Výsledky
D10 (17) | 2,0 km 60 m | 8 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | LCE0851 | Michálková Sabina | OOB TJ Slovan Luhačovice | 15:04 | 0:00 |
2 | TBM0758 | Dobrovolná Anna | KOS TJ Tesla Brno | 15:14 | +0:10 |
3 | LCE0751 | Hrbáčková Michaela | OOB TJ Slovan Luhačovice | 16:41 | +1:37 |
4 | ZBM0954 | Marková Eva | SK Žabovřesky Brno | 17:30 | +2:26 |
5 | TZL0751 | Entová Kateřina | SKOB Zlín | 17:46 | +2:42 |
6 | ABM0757 | Taslerová Martina | KOB ALFA Brno | 18:32 | +3:28 |
7 | Karafiátová Eliška | KOB ALFA Brno | 18:42 | +3:38 | |
8 | BBM0750 | Dvořáková Lucie | BETA URSUS Orienteering | 19:16 | +4:12 |
9 | TBM0857 | Ryglová Adéla | KOS TJ Tesla Brno | 21:16 | +6:12 |
10 | UBM0754 | Ondrová Amálie | MENISKOS Brno | 25:11 | +10:07 |
11 | TBM0780 | Vernerová Hana | KOS TJ Tesla Brno | 27:37 | +12:33 |
12 | LCE | Kudelová Kamila | LCE OOB TJ Slovan Luhačovice | 38:57 | +23:53 |
13 | TBM0778 | Sedláčková Hana | TBM KOS TJ Tesla Brno | 39:06 | +24:02 |
  | |||||
ms | Sosíková Beáta | SK Žabovřesky Brno | 23:59 | +8:55 | |
ms | Dohnalová Hana | SK Žabovřesky Brno | 29:57 | +14:53 | |
ms | Caha Jana | KOS TJ Tesla Brno | 32:28 | +17:24 | |
ms | Putnová Magdaléna | SK Žabovřesky Brno | 34:10 | +19:06 | |
  | |||||
  | |||||
  |
D12 (18) | 2,8 km 85 m | 7 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
D14 (13) | 3,2 km 130 m | 9 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
D16 (7) | 4,5 km 155 m | 9 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | TZL0253 | Tichá Marie | TZL SKOB Zlín | 36:34 | 0:00 |
2 | TZL0255 | Kočová Halina | TZL SKOB Zlín | 37:38 | +1:04 |
3 | LCE0254 | Nevěřilová Kateřina | OOB TJ Slovan Luhačovice | 40:49 | +4:15 |
4 | TZL0151 | Rosíková Alžběta Marie | SKOB Zlín | 45:05 | +8:31 |
5 | TZL0252 | Tichá Julie | TZL SKOB Zlín | 45:11 | +8:37 |
6 | TZL0152 | Čeleďová Justýna | SKOB Zlín | 47:03 | +10:29 |
7 | TZL0257 | Šuráňová Pavlína | SKOB Zlín | 61:42 | +25:08 |
  | |||||
  | |||||
  |
D18 (4) | 5,0 km 195 m | 11 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
D21C (17) | 6,8 km 250 m | 16 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | BBM0050 | Opálková Martina | BETA URSUS Orienteering | 56:10 | 0:00 |
2 | SKM0251 | Dittrichová Michaela | KOB Směr Kroměříž | 58:30 | +2:20 |
3 | KAM9550 | Bořánková Karolína | OK Kamenice | 58:59 | +2:49 |
4 | VBM8558 | Vernerová Radka | VSK Mendelu Brno | 60:52 | +4:42 |
5 | LCE8151 | Michálková Renata | OOB TJ Slovan Luhačovice | 63:06 | +6:56 |
6 | ABM0362 | Mulíčková Markéta | KOB ALFA Brno | 63:49 | +7:39 |
7 | VBM8455 | Chloupková Barbora | VSK Mendelu Brno | 66:18 | +10:08 |
8 | RBK9252 | Pekárková Monika | SK Radioklub Blansko | 72:47 | +16:37 |
9 | SKM7750 | Dittrichová Andrea | KOB Směr Kroměříž | 73:25 | +17:15 |
10 | LBM8651 | Štěpánková Petra | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 74:19 | +18:09 |
11 | LPU9051 | Bolechová Anežka | OK Lokomotiva Pardubice | 74:55 | +18:45 |
12 | VBM9353 | Chmelíková Zuzana | VSK Mendelu Brno | 75:32 | +19:22 |
13 | TZL9351 | Kavánková Jana | SKOB Zlín | 77:12 | +21:02 |
14 | LCE9555 | Končáková Klára | OOB TJ Slovan Luhačovice | 84:19 | +28:09 |
15 | 74C83XX | Bauerová Petra | Neregistrovani (NER) | 98:24 | +42:14 |
16 | SVS8751 | Maliňáková Petra | Orientklub Vsetín | 104:07 | +47:57 |
  | |||||
Saňáková Zuzana | OOB TJ Slovan Luhačovice | vzdal | |||
  | |||||
  | |||||
  |
D21D (8) | 4,1 km 165 m | 9 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | TZL9252 | Krejčíková Marie | SKOB Zlín | 44:36 | 0:00 |
2 | ZBM9156 | Hrušková Kristýna | SK Žabovřesky Brno | 45:48 | +1:12 |
3 | 8XC8650 | Drašarová Eva | NER- Neregistrovani | 52:50 | +8:14 |
4 | ADA7451 | Richterová Nataša | OOB Spartak Adamov | 53:40 | +9:04 |
5 | LBM7751 | Tomanová Veronika | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 56:47 | +12:11 |
6 | UBM7651 | Taslerová Renata | MENISKOS Brno | 60:52 | +16:16 |
7 | LBM8051 | Eliášková Hana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 76:27 | +31:51 |
8 | ZBM7654 | Kučerová Renata | SK Žabovřesky Brno | 78:35 | +33:59 |
  | |||||
  | |||||
  |
D35 (18) | 4,8 km 200 m | 11 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | TZL7653 | Pekárková Eva | SKOB Zlín | 38:33 | 0:00 |
2 | TZL7351 | Batani Hana | SKOB Zlín | 40:47 | +2:14 |
3 | LCE6569 | Hubáčková Dagmar | OOB TJ Slovan Luhačovice | 41:03 | +2:30 |
4 | TBM7372 | Ryglová Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | 41:30 | +2:57 |
5 | TBM7652 | La Carbonara Hana | KOS TJ Tesla Brno | 43:22 | +4:49 |
6 | VBM7079 | Hiršová Marcela | VSK Mendelu Brno | 44:40 | +6:07 |
7 | VBM6555 | Jemelíková Lada | VSK Mendelu Brno | 46:41 | +8:08 |
8 | SBK8151 | Daňková Veronika | KOB Start Blansko | 50:15 | +11:42 |
9 | GIG7750 | Linhartová Martina | GIGANT Orienteering | 51:30 | +12:57 |
10 | RBK7451 | Broschová Lucie | SK Radioklub Blansko | 52:32 | +13:59 |
11 | TZL7350 | Kundratová Jana | SKOB Zlín | 55:57 | +17:24 |
12 | ADA7454 | Strýčková Monika | OOB Spartak Adamov | 56:46 | +18:13 |
13 | ZBM6251 | Hrušková Lenka | SK Žabovřesky Brno | 57:40 | +19:07 |
14 | LBM7362 | Korpasová Ivana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 59:56 | +21:23 |
15 | 78C8250 | Dánielová Iva | Neregistrovaní - Dánielová | 60:30 | +21:57 |
16 | ZBM7653 | Chmelíková Gabriela | SK Žabovřesky Brno | 73:03 | +34:30 |
17 | ZBM7551 | Urbánková Lenka | SK Žabovřesky Brno | 78:11 | +39:38 |
18 | KVS7351 | Sedláčková Dagmar | SKOB Kobra Vsetín | 87:23 | +48:50 |
  | |||||
  | |||||
  |
D45 (11) | 3,9 km 155 m | 8 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | TZL6351 | Koláriková Irena | SKOB Zlín | 38:15 | 0:00 |
2 | TBM7060 | Doušková Vlasta | KOS TJ Tesla Brno | 39:10 | +0:55 |
3 | LCE6461 | Ferdusová Eva | OOB TJ Slovan Luhačovice | 43:54 | +5:39 |
4 | LCE5852 | Vlažná Mirka | OOB TJ Slovan Luhačovice | 44:32 | +6:17 |
5 | TZL5254 | Horynová Eva | TZL SKOB Zlín | 46:35 | +8:20 |
6 | TBM5855 | Kuchařová Ada | KOS TJ Tesla Brno | 47:24 | +9:09 |
7 | TBM6363 | Jašková Monika | KOS TJ Tesla Brno | 48:19 | +10:04 |
8 | TZL6751 | Lázničková Marcela | SKOB Zlín | 48:32 | +10:17 |
9 | LBM6460 | Matyášová Lenka | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 52:01 | +13:46 |
10 | LCE5451 | Cahlová Slávka | OOB TJ Slovan Luhačovice | 55:49 | +17:34 |
11 | TBM7152 | Zajíčková Lenka | KOS TJ Tesla Brno | 71:16 | +33:01 |
  | |||||
  | |||||
  |
D55 (14) | 3,0 km 115 m | 9 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | SKM5557 | Strnadlová Zdeňka | KOB Směr Kroměříž | 31:58 | 0:00 |
2 | SBK5251 | Kolaříková Věra | KOB Start Blansko | 34:41 | +2:43 |
3 | TBM5351 | Procházková Helena | KOS TJ Tesla Brno | 37:24 | +5:26 |
4 | TZL5954 | Žaludková Miroslava | SKOB Zlín | 38:23 | +6:25 |
5 | TZL6263 | Cetkovská Alena | SKOB Zlín | 41:16 | +9:18 |
6 | LCE5551 | Stackeová Anna | OOB TJ Slovan Luhačovice | 42:42 | +10:44 |
7 | TBM5451 | Eremiášová Jana | KOS TJ Tesla Brno | 43:34 | +11:36 |
8 | TBM4451 | Liščinská Eva | KOS TJ Tesla Brno | 44:24 | +12:26 |
9 | LBM5558 | Salajková Věra | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 47:09 | +15:11 |
10 | LBM4955 | Tomanová Jana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 56:56 | +24:58 |
11 | SKM5851 | Christovová Marie | KOB Směr Kroměříž | 66:39 | +34:41 |
12 | TZL5757 | Jelínková Dagmar | SKOB Zlín | 67:51 | +35:53 |
  | |||||
ZBM5662 | Janotová Dobra | SK Žabovřesky Brno | disk | ||
UBM5751 | Svobodová Jindřiška | MENISKOS Brno | disk | ||
  | |||||
  | |||||
  |
H10 (18) | 2,0 km 65 m | 7 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | TBM0707 | Urválek Jan | KOS TJ Tesla Brno | 12:39 | 0:00 |
2 | LCE0701 | Skýba Jakub Jan | OOB TJ Slovan Luhačovice | 14:10 | +1:31 |
3 | TZL0704 | Mikláš Matěj | SKOB Zlín | 15:55 | +3:16 |
4 | TBM0811 | Navrátil Jakub | KOS TJ Tesla Brno | 16:02 | +3:23 |
5 | RBK0801 | Ježek David | SK Radioklub Blansko | 16:04 | +3:25 |
6 | TZL0700 | Kundrata Vít | SKOB Zlín | 16:35 | +3:56 |
7 | LBM0909 | Toman Matěj | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 17:42 | +5:03 |
8 | ZBM0805 | Saitl David | SK Žabovřesky Brno | 17:46 | +5:07 |
9 | TZL0902 | Slováček Ondřej | SKOB Zlín | 19:50 | +7:11 |
10 | GIG0800 | Linhart Jakub | GIGANT Orienteering | 19:59 | +7:20 |
11 | ZBM0708 | Chmelík Robert | SK Žabovřesky Brno | 20:12 | +7:33 |
12 | ZBM0706 | Marek Filip | SK Žabovřesky Brno | 20:16 | +7:37 |
13 | UBM0702 | Němeček Adam | MENISKOS Brno | 20:29 | +7:50 |
14 | TZL0809 | Lebánek Jan Maxmilián | TZL SKOB Zlín | 23:07 | +10:28 |
15 | GIG0801 | Linhart Adam | GIGANT Orienteering | 26:34 | +13:55 |
16 | LBM0801 | Eliášek Patrik | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 27:24 | +14:45 |
17 | TZL0806 | Hozík Štěpán | SKOB Zlín | 39:07 | +26:28 |
  | |||||
ms | TBM | Lajda Lukáš | TBM KOS TJ Tesla Brno | 31:47 | +19:08 |
  | |||||
  | |||||
  |
H12 (23) | 2,9 km 100 m | 9 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | TZL0502 | Pekárek Tobias | SKOB Zlín | 20:32 | 0:00 |
2 | ADA0503 | Strýček Jan | OOB Spartak Adamov | 20:38 | +0:06 |
3 | RBK0606 | Brosch Ondřej | SK Radioklub Blansko | 21:52 | +1:20 |
4 | ADA0500 | Odehnal Tomáš | OOB Spartak Adamov | 24:00 | +3:28 |
5 | VLI0509 | Bednařík Vilém | Slavia Liberec orienteering | 24:37 | +4:05 |
6 | UBM0503 | Račanský Jakub | MENISKOS Brno | 26:05 | +5:33 |
7 | ZBM0605 | Kučera Tomáš | SK Žabovřesky Brno | 26:47 | +6:15 |
8 | TZL0505 | Vaněk Bořek | SKOB Zlín | 26:52 | +6:20 |
8 | ZBM0604 | Urbánek Tomáš | SK Žabovřesky Brno | 26:52 | +6:20 |
10 | LCE0502 | Sláma Šimon | OOB TJ Slovan Luhačovice | 28:28 | +7:56 |
11 | TZL0503 | Němec Filip | SKOB Zlín | 30:43 | +10:11 |
12 | TBM0629 | Mudrák Daniel | KOS TJ Tesla Brno | 33:52 | +13:20 |
13 | TZL0601 | Strakoš Ondřej | SKOB Zlín | 39:28 | +18:56 |
14 | TZL0507 | Palas Jan | SKOB Zlín | 41:06 | +20:34 |
15 | BBM0502 | Dvořák Jakub | BETA URSUS Orienteering | 43:37 | +23:05 |
16 | TBM0604 | Eliáš Vojtěch | KOS TJ Tesla Brno | 46:57 | +26:25 |
17 | LCE0503 | Kovařík Šimon | OOB TJ Slovan Luhačovice | 47:34 | +27:02 |
18 | ADA0601 | Richter Rudolf | OOB Spartak Adamov | 52:59 | +32:27 |
19 | BBM0503 | Martinkovič Šimon | BETA URSUS Orienteering | 53:06 | +32:34 |
20 | LCE0501 | Hrbáček Filip | OOB TJ Slovan Luhačovice | 54:21 | +33:49 |
21 | Žovinec Pavel | KOB ALFA Brno | 57:37 | +37:05 | |
  | |||||
ms | ADA5113 | Richter Rudolf | ADA OOB Spartak Adamov | vzdal | |
ms | Štefka Marek | Neregistrovani (NER) | 58:44 | +38:12 | |
  | |||||
  | |||||
  |
H14 (21) | 4,0 km 150 m | 13 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | ZBM0302 | Urbánek Adam | SK Žabovřesky Brno | 25:59 | 0:00 |
2 | TBM0411 | Milán Jakub | KOS TJ Tesla Brno | 27:35 | +1:36 |
3 | RBK0403 | Fousek Vojtěch | SK Radioklub Blansko | 30:08 | +4:09 |
4 | ABM0307 | Palát Tomáš | KOB ALFA Brno | 31:21 | +5:22 |
5 | TZL0403 | Hustý Adam | SKOB Zlín | 31:55 | +5:56 |
6 | TBM0401 | Doušek Tomáš | KOS TJ Tesla Brno | 33:00 | +7:01 |
7 | ZBM0410 | Marek Vojtěch | SK Žabovřesky Brno | 35:02 | +9:03 |
8 | RBK0402 | Fousek Matěj | SK Radioklub Blansko | 36:52 | +10:53 |
9 | UBM0303 | Rajnoha Tomáš | MENISKOS Brno | 37:11 | +11:12 |
10 | ABM0404 | Rada Štěpán | KOB ALFA Brno | 37:16 | +11:17 |
11 | TZL0400 | Šemnický Jakub | SKOB Zlín | 39:30 | +13:31 |
12 | RBK0404 | Hanousek Matěj | SK Radioklub Blansko | 39:43 | +13:44 |
13 | TZL0402 | Vaněk Ondřej | SKOB Zlín | 43:08 | +17:09 |
14 | RBK0405 | Ježek Filip | SK Radioklub Blansko | 44:06 | +18:07 |
15 | LBM0300 | Kycl Lukáš | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 54:26 | +28:27 |
16 | UBM0302 | Račanský Jan | MENISKOS Brno | 55:09 | +29:10 |
17 | TBM0307 | Bružeňák Andrej | KOS TJ Tesla Brno | 59:26 | +33:27 |
18 | ZBM0405 | Zelený Vladan | SK Žabovřesky Brno | 60:48 | +34:49 |
19 | LCE0307 | Kovařík Jakub | OOB TJ Slovan Luhačovice | 66:09 | +40:10 |
20 | LCE0402 | Humeník David | OOB TJ Slovan Luhačovice | 71:20 | +45:21 |
21 | ZBM0411 | Chmelík Albert | SK Žabovřesky Brno | 77:32 | +51:33 |
  | |||||
  | |||||
  |
H16 (5) | 5,8 km 200 m | 13 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | TZL0202 | Bartík Filip | SKOB Zlín | 47:40 | 0:00 |
2 | TBM0326 | Lička Adam | KOS TJ Tesla Brno | 49:41 | +2:01 |
3 | TZL0203 | Kundrata Jan | SKOB Zlín | 52:32 | +4:52 |
4 | TZL0201 | Chovanec Václav | SKOB Zlín | 60:10 | +12:30 |
5 | SVS0200 | Koňařík Vít | Orientklub Vsetín | 64:51 | +17:11 |
  | |||||
  | |||||
  |
H18 (1) | 7,8 km 295 m | 18 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | LCE0012 | Zentrich Dušan | OOB TJ Slovan Luhačovice | 58:39 | 0:00 |
  | |||||
  | |||||
  |
H21C (25) | 9,7 km 325 m | 19 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | ZBM8101 | Bukovac Palo | SK Žabovřesky Brno | 53:32 | 0:00 |
2 | TZL9003 | Kolárik Jan | SKOB Zlín | 54:56 | +1:24 |
3 | LPU9001 | Hovorka Lukáš | OK Lokomotiva Pardubice | 58:38 | +5:06 |
4 | JPV8235 | Perknovský Radim | Oddíl OS SK Prostějov | 62:01 | +8:29 |
5 | LCE6127 | Hubáček Josef | OOB TJ Slovan Luhačovice | 64:48 | +11:16 |
6 | LCE7701 | Bencúr Juraj | OOB TJ Slovan Luhačovice | 65:46 | +12:14 |
7 | TZL7007 | Pekárek Evžen | SKOB Zlín | 66:06 | +12:34 |
8 | TZL8002 | Slováček Tomáš | SKOB Zlín | 67:39 | +14:07 |
8 | TZL8001 | Novotný Jiří | SKOB Zlín | 67:39 | +14:07 |
10 | ASU9547 | Hraboš Matěj | Magnus Orienteering | 71:00 | +17:28 |
11 | VBM8103 | Mazal Zdeněk | VSK Mendelu Brno | 73:09 | +19:37 |
12 | TBM7044 | Rygl Jaroslav | KOS TJ Tesla Brno | 75:21 | +21:49 |
13 | ZBM8242 | Brabec Jaroslav | SK Žabovřesky Brno | 75:34 | +22:02 |
14 | MAS8200 | Redlich Tomáš | KČT Aš | 76:18 | +22:46 |
15 | VBM7401 | Kořan Pavel | VSK Mendelu Brno | 77:00 | +23:28 |
16 | ASU8606 | Šrubař Michal | Magnus Orienteering | 77:33 | +24:01 |
17 | TZL9405 | Láznička Jan | SKOB Zlín | 79:51 | +26:19 |
18 | TBM0003 | Rajnoha David | KOS TJ Tesla Brno | 84:04 | +30:32 |
19 | VBM8204 | Verner Tomáš | VSK Mendelu Brno | 84:46 | +31:14 |
20 | 4IZ9300 | Vostrejš Pavel | Fanklub Kapitán Demo | 85:29 | +31:57 |
21 | LCE8901 | Vlažný Jan | LCE OOB TJ Slovan Luhačovice | 86:01 | +32:29 |
22 | SVS7901 | Bouzek Petr | Orientklub Vsetín | 89:18 | +35:46 |
23 | ZBM8411 | Liščinský Tomáš | SK Žabovřesky Brno | 90:16 | +36:44 |
24 | VBM8404 | Chloupek Tomáš | VSK Mendelu Brno | 103:06 | +49:34 |
  | |||||
TBM0010 | Sedlář Jan | KOS TJ Tesla Brno | vzdal | ||
  | |||||
  | |||||
  |
H21D (19) | 5,7 km 225 m | 15 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | VIC8931 | Panovec Jan | VIC OB Vizovice | 45:38 | 0:00 |
2 | ABM9205 | Bouška Tomáš | KOB ALFA Brno | 52:19 | +6:41 |
3 | SKM8700 | Lachendro Jan | KOB Směr Kroměříž | 54:48 | +9:10 |
4 | VBM6501 | Jordanov Nikolaj | VSK Mendelu Brno | 56:45 | +11:07 |
5 | SBK7911 | Dressler Jan | KOB Start Blansko | 57:21 | +11:43 |
6 | MOV8901 | Slivečka Jan | SKOB Ostrava | 57:43 | +12:05 |
7 | TZL5102 | Jelínek Vít | SKOB Zlín | 60:22 | +14:44 |
8 | TBM5711 | Minařík Luboš | KOS TJ Tesla Brno | 60:37 | +14:59 |
9 | Novotný Petr | Neregistrovaní - Novotný Petr | 62:46 | +17:08 | |
10 | ZBM7507 | Chmelík Petr | SK Žabovřesky Brno | 65:09 | +19:31 |
11 | LBM7517 | Toman Ondřej | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 65:56 | +20:18 |
12 | NNN7701 | Martinek Pavel | NNN Neregistrovaní (NNN) | 66:28 | +20:50 |
13 | BBM7300 | Dvořák Miloš | BETA URSUS Orienteering | 71:20 | +25:42 |
14 | VBM8206 | Dokoupil Zbyněk | VSK Mendelu Brno | 72:54 | +27:16 |
15 | TZL5704 | Krejčík Zbyněk | SKOB Zlín | 73:49 | +28:11 |
16 | Kozel Jiří | KOB ALFA Brno | 78:21 | +32:43 | |
17 | VLI7309 | Bednařík Aleš | Slavia Liberec orienteering | 80:28 | +34:50 |
18 | UOL7700 | Jadviščok Ladislav | SOB Olomouc | 84:05 | +38:27 |
19 | LBM8801 | Stejskal Ondřej | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 119:59 | +74:21 |
  | |||||
  | |||||
  |
H35 (34) | 7,1 km 290 m | 21 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | UOL7100 | Horký Jan | SOB Olomouc | 47:27 | 0:00 |
2 | SKM7501 | Dittrich Pavel | KOB Směr Kroměříž | 48:54 | +1:27 |
3 | SBK7541 | Daněk Roman | KOB Start Blansko | 54:04 | +6:37 |
4 | TBM6900 | Mudrák Pavel | KOS TJ Tesla Brno | 54:59 | +7:32 |
5 | ZBM6700 | Coufal Svatoš | SK Žabovřesky Brno | 56:08 | +8:41 |
5 | TBM7511 | Hájek Ondřej | TBM KOS TJ Tesla Brno | 56:08 | +8:41 |
7 | UBM7903 | Račanský Jan | MENISKOS Brno | 56:16 | +8:49 |
8 | RBK7401 | Hanousek Kamil | SK Radioklub Blansko | 58:03 | +10:36 |
9 | TZL6401 | Vrubel Karel | SKOB Zlín | 59:16 | +11:49 |
10 | KVS7301 | Švestka Vítězslav | SKOB Kobra Vsetín | 60:19 | +12:52 |
11 | ADA7400 | Odehnal Luděk | OOB Spartak Adamov | 61:21 | +13:54 |
12 | SKM7000 | Vlček Roman | KOB Směr Kroměříž | 62:15 | +14:48 |
13 | RBK7201 | Ježek Petr | SK Radioklub Blansko | 63:01 | +15:34 |
14 | TBM7319 | Sedlář Petr | KOS TJ Tesla Brno | 63:38 | +16:11 |
15 | ZBM7504 | Cicvárek Ivo | SK Žabovřesky Brno | 64:23 | +16:56 |
16 | LCE8103 | Sláma Lumír | OOB TJ Slovan Luhačovice | 65:03 | +17:36 |
17 | UBM7101 | Humlíček René | MENISKOS Brno | 65:35 | +18:08 |
18 | RBK7111 | Brosch Petr | SK Radioklub Blansko | 66:05 | +18:38 |
19 | ZBM7302 | Zelený Pavel | SK Žabovřesky Brno | 66:34 | +19:07 |
20 | PBM7302 | Trš Lubomír | TJ Spartak 1. Brněnská | 67:13 | +19:46 |
21 | VBM7301 | Lička Lukáš | VSK Mendelu Brno | 69:19 | +21:52 |
22 | UBM7104 | Rajnoha Miroslav | MENISKOS Brno | 70:10 | +22:43 |
23 | UBM7105 | Tasler David | MENISKOS Brno | 70:35 | +23:08 |
24 | TBM7400 | Dušek Vladimír | KOS TJ Tesla Brno | 71:03 | +23:36 |
25 | 1HZ7600 | Navrátil Ondřej | KMCH | 75:38 | +28:11 |
26 | TBM7337 | La Carbonara Claudio | KOS TJ Tesla Brno | 86:05 | +38:38 |
27 | JPV8101 | Jurenka Pavel | Oddíl OS SK Prostějov | 87:23 | +39:56 |
28 | TBM7611 | Nečas David | KOS TJ Tesla Brno | 88:19 | +40:52 |
29 | Sedláček Břetislav | TBM KOS TJ Tesla Brno | 89:15 | +41:48 | |
30 | SBK7207 | Sluka Miroslav | KOB Start Blansko | 93:32 | +46:05 |
31 | JPV7505 | Kopecký Ivo | Oddíl OS SK Prostějov | 98:02 | +50:35 |
32 | SVS7400 | Stříteský Tomáš | Orientklub Vsetín | 101:50 | +54:23 |
33 | TBM | Caha Pavel | TBM KOS TJ Tesla Brno | 111:52 | +64:25 |
  | |||||
RBK7801 | Fousek Martin | SK Radioklub Blansko | disk | ||
  | |||||
  | |||||
  |
H45 (16) | 5,7 km 250 m | 14 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | TBM6107 | Urválek Jiří | KOS TJ Tesla Brno | 45:02 | 0:00 |
2 | BBM7101 | Kunz Martin | BBM BETA URSUS Orienteering | 49:37 | +4:35 |
3 | TBM6901 | Král Jan | KOS TJ Tesla Brno | 51:05 | +6:03 |
4 | TZL6701 | Láznička Libor | SKOB Zlín | 56:41 | +11:39 |
5 | OTK7201 | Müller Libor | OOB TJ Jiskra Otrokovice | 57:21 | +12:19 |
6 | VBM6000 | Hirš Libor | VSK Mendelu Brno | 58:49 | +13:47 |
7 | TBM5103 | Uhmann Petr | KOS TJ Tesla Brno | 60:44 | +15:42 |
8 | LBM6113 | Korpas Jaroslav | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 64:00 | +18:58 |
9 | TZL6301 | Galík Svatopluk | SKOB Zlín | 64:25 | +19:23 |
10 | LCE6311 | Hubáček Jaroslav | OOB TJ Slovan Luhačovice | 65:11 | +20:09 |
11 | TBM6201 | Jašek Milan | KOS TJ Tesla Brno | 68:11 | +23:09 |
12 | TZL4902 | Jelínek Petr | SKOB Zlín | 72:19 | +27:17 |
13 | NNN6100 | Fuchs Vladimír | Neregistrovaní (NNN) | 77:21 | +32:19 |
14 | ADA6701 | Strýček Jiří | OOB Spartak Adamov | 84:14 | +39:12 |
15 | NER0001 | Pánek Tomáš | Neregistrovani (NER) | 96:11 | +51:09 |
  | |||||
LCE6702 | Piše Dušan | OOB TJ Slovan Luhačovice | disk | ||
  | |||||
  | |||||
  |
H55 (13) | 3,9 km 155 m | 12 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | LCE6118 | Plášek Martin | OOB TJ Slovan Luhačovice | 32:16 | 0:00 |
2 | LCE6207 | Slezák Libor | OOB TJ Slovan Luhačovice | 35:00 | +2:44 |
3 | TZL5402 | Slováček Rudolf | SKOB Zlín | 39:30 | +7:14 |
4 | PBM5303 | Robotka Libor | TJ Spartak 1. Brněnská | 39:58 | +7:42 |
5 | OTK5800 | Tomášek Pavel | OOB TJ Jiskra Otrokovice | 44:44 | +12:28 |
6 | SBK5406 | Kolařík Zdeněk | KOB Start Blansko | 45:09 | +12:53 |
7 | ZBM6108 | Štěpánský Václav | SK Žabovřesky Brno | 46:32 | +14:16 |
8 | BBM5300 | Ptáček Ladislav | BETA URSUS Orienteering | 50:50 | +18:34 |
9 | LBM5401 | Štěpánek Jiří | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 52:13 | +19:57 |
10 | SKM4903 | Pěček Vítězslav | KOB Směr Kroměříž | 52:33 | +20:17 |
11 | MOV5601 | Slivečka Jaromír | SKOB Ostrava | 57:41 | +25:25 |
12 | VBM4806 | Dokoupil Vladimír | VSK Mendelu Brno | 59:00 | +26:44 |
  | |||||
ADA5505 | Věžník Antonín | OOB Spartak Adamov | disk | ||
  | |||||
  | |||||
  |
H65 (5) | 3,1 km 115 m | 10 K |
místo | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1 | TZL4801 | Šmakal Pavel | SKOB Zlín | 43:26 | 0:00 |
2 | TBM4907 | Procházka Jan | KOS TJ Tesla Brno | 50:35 | +7:09 |
3 | UOL5101 | Jadviščok Ladislav | SOB Olomouc | 53:23 | +9:57 |
4 | TZL3125 | Valla Stanislav | SKOB Zlín | 106:00 | +62:34 |
5 | UBM4401 | Novotný Jan | MENISKOS Brno | 139:31 | +96:05 |
