Startovka oddílová

Č.   Číslo čipu Id databáze Jméno             Kategorie        Start 

     1 KOB ALFA Brno  (14)        

  1       232048             Kozel Kryštof     HDR               0:00 
  2      2054645 ABM0655     Palátová Renáta   D12               6:00 
  3      2067328 ABM0362     Mulíčková Markéta D16              14:00 
  4      2081393 ABM0361     Taslerová Tereza  D14              16:00 
  5        52014             Karafiátová Elišk D10              19:00 
  6       232053             Žovinec Pavel     H12              21:00 
  7       420418 ABM0404     Rada Štěpán       H14              23:00 
  8      2067325 ABM0556     Nádeníčková Anna  D12              24:00 
  9       438041 ABM0350     Poloučková Hana   D14              28:00 
 10       332962 ABM0307     Palát Tomáš       H14              29:00 
 11        52091 ABM4305     Dittrich Jan      H65              30:00 
 12       337648 ABM0657     Kurečková Klára   D12              36:00 
 13      2067324 ABM0757     Taslerová Martina D10              58:00 
 14       232047             Kozel Jiří        H21D             59:00 


     4 OOB Spartak Adamov  (13)   

  1      2050641 ADA7656     Odehnalová Radka  P                 0:00 
  2      2032151 ADA5111     Truhlář Karel     H55              21:00 
  3      2073676 ADA0852     Strýčková Barbora D10              28:00 
  4      2053553 ADA0851     Odehnalová Tereza D10N             32:00 
  5      2087717 ADA6701     Strýček Jiří      H45              36:00 
  6        49285 ADA0351     Richterová Julie  D14              37:00 
  7        52668 ADA0601     Richter Rudolf    H12              39:00 
  8      2073658 ADA7454     Strýčková Monika  D35              45:00 
  9        52712 ADA5505     Věžník Antonín    H55              45:00 
 10        52715 ADA7451     Richterová Nataša D21D             48:00 
 11      2053552 ADA0500     Odehnal Tomáš     H12              54:00 
 12      2053551 ADA7400     Odehnal Luděk     H35              59:00 
 13      2073679 ADA0503     Strýček Jan       H12              72:00 


     9 Magnus Orienteering  (1)   

  1      7698697 ASU9547     Hraboš Matěj      H21C             44:00 


    11 BETA URSUS Orienteering  ( 

  1      2113090 BBM5300     Ptáček Ladislav   H55              27:00 
  2      2088211 BBM7300     Dvořák Miloš      H21D             29:00 
  3      2112728 BBM0550     Petrášová Kateřin D12              30:00 
  4      2112721 BBM0503     Martinkovič Šimon H12              30:00 
  5      2088166 BBM0750     Dvořáková Lucie   D10              31:00 
  6      7207019 BBM0050     Opálková Martina  D21C             59:00 
  7      2085655 BBM0502     Dvořák Jakub      H12              78:00 


    35 PEV Zlín  (1)              

  1        52338 EZL6205     Otrusina Milan    H55              60:00 


    41 KČT - OB Holešov  (1)      

  1        52670 HLV8153     Smětáková Ivana   D35               6:00 


    55 Oddíl OS SK Prostějov  (3) 

  1      1420762 JPV7505     Kopecký Ivo       H35              17:00 
  2        52475 JPV8235     Perknovský Radim  H21C             18:00 
  3              JPV8101     Jurenka Pavel     H35              67:00 


    58 OK Kamenice  (1)           

  1      9102089 KAM9550     Bořánková Karolín D21C             44:00 


    77 SKOB Kobra Vsetín  (4)     

  1      2021853 KVS5904     Kaloč Vítězslav   H55               6:00 
  2        53694             Švestka Štěpán    H10N             26:00 
  3        53372 KVS7301     Švestka Vítězslav H35              29:00 
  4       416092 KVS7351     Sedláčková Dagmar D35              72:00 


    80 TJ Lokomotiva Ingstav Brno 

  1      2112765 LBM1101     Eliášek Jakub     HDR               0:00 
  2        52035             Salajka Tibor     HDR               0:00 
  3        52029 LBM7450     Kyclová Jitka     P                 0:00 
  4        52026 LBM7100     Kycl Miroslav     P                 0:00 
  5      2113045 LBM5558     Salajková Věra    D55              11:00 
  6      1409879 LBM7362     Korpasová Ivana   D35              15:00 
  7        52055 LBM4955     Tomanová Jana     D55              17:00 
  8      2122244 LBM5401     Štěpánek Jiří     H55              18:00 
  9        52093 LBM6460     Matyášová Lenka   D45              19:00 
 10       219277 LBM7751     Tomanová Veronika D21D             20:00 
 11      2112754 LBM0801     Eliášek Patrik    H10              21:00 
 12        52088 LBM8801     Stejskal Ondřej   H21D             25:00 
 13        52017 LBM7517     Toman Ondřej      H21D             31:00 
 14      2113043 LBM8051     Eliášková Hana    D21D             36:00 
 15        52038 LBM0909     Toman Matěj       H10              42:00 
 16      1409878 LBM6113     Korpas Jaroslav   H45              48:00 
 17        52032 LBM0651     Tomanová Eliška   D12              54:00 
 18      2121006 LBM8651     Štěpánková Petra  D21C             56:00 
 19        52042 LBM0300     Kycl Lukáš        H14              74:00 


    81 OOB TJ Slovan Luhačovice   

  1                                            P                 0:00 
  2                          Sedláčková Klára  HDR               0:00 
  3       218987 LCE0951     Mališková Libuše  HDR               0:00 
  4              LCE1253     Slámová Emílie In HDR               0:00 
  5              LCE8253     Slámová Alena     P                 0:00 
  6                          Dufková Renata    P                 0:00 
  7       253363 LCE0853     Juríková Michaela D10N              5:00 
  8       889300 LCE5551     Stackeová Anna    D55               5:00 
  9       889303 LCE6311     Hubáček Jaroslav  H45               6:00 
 10       331031 LCE0751     Hrbáčková Michael D10               7:00 
 11       416072 LCE0501     Hrbáček Filip     H12               9:00 
 12      2075691 LCE0701     Skýba Jakub Jan   H10               9:00 
 13      2082929 LCE0012     Zentrich Dušan    H18              16:00 
 14        51298 LCE0253     Dufková Renata    D16              17:00 
 15       889309 LCE9751     Vavrysová Barbara D21C             20:00 
 16       416063 LCE5451     Cahlová Slávka    D45              22:00 
 17       331675 LCE1111     Michálek Marián   H10N             23:00 
 18      2080838 LCE0502     Sláma Šimon       H12              24:00 
 19      8636189 LCE9950     Králová Vilma     D18              24:00 
 20       218971 LCE1051     Slámová Julie     D10N             26:00 
 21      7208226 LCE0254     Nevěřilová Kateři D16              26:00 
 22       682377 LCE7701     Bencúr Juraj      H21C             32:00 
 23       331231 LCE6702     Piše Dušan        H45              33:00 
 24        52694 LCE6461     Ferdusová Eva     D45              34:00 
 25       416068 LCE0354     Mališková Eliška  D14              34:00 
 26      2080833 LCE0402     Humeník David     H14              38:00 
 27       416061 LCE0954     Zichová Nela      D10N             38:00 
 28        52702 LCE6118     Plášek Martin     H55              39:00 
 29      2049511 LCE0551     Pišová Adéla      D12              39:00 
 30      2017666 LCE6127     Hubáček Josef     H21C             40:00 
 31      2042547 LCE0355     Juříková Jolana   D14              40:00 
 32        52698 LCE5852     Vlažná Mirka      D45              40:00 
 33       301334 LCE9451     Ishchuk Daria     D21C             41:00 
 34        51301 LCE0307     Kovařík Jakub     H14              44:00 
 35       253362 LCE0851     Michálková Sabina D10              46:00 
 36        53828 LCE9555     Končáková Klára   D21C             47:00 
 37       889301 LCE6207     Slezák Libor      H55              48:00 
 38      2091534 LCE8103     Sláma Lumír       H35              51:00 
 39      7207037 LCE0552     Mališková Kristýn D12              51:00 
 40       416067 LCE0503     Kovařík Šimon     H12              51:00 
 41              LCE0556     Dostálková Martin D12              57:00 
 42      2088219 LCE8151     Michálková Renata D21C             62:00 
 43        52687 LCE0554     Špendlíková Monik D12              72:00 
 44       889302 LCE6569     Hubáčková Dagmar  D35              75:00 


    93 OK Lokomotiva Pardubice  ( 

  1        51104 LPU9051     Bolechová Anežka  D21C             17:00 
  2       981816 LPU9001     Hovorka Lukáš     H21C             50:00 


   107 KČT Aš  (1)                

  1         9097 MAS8200     Redlich Tomáš     H21C              4:00 


   108 O-mikron  (1)              

  1       232019 MBM8740     Zelinka Jiří      H21C             24:00 


   114 SKOB Ostrava  (2)          

  1       352301 MOV5601     Slivečka Jaromír  H55              30:00 
  2      1703353 MOV8901     Slivečka Jan      H21D             43:00 


   118 OOB TJ Jiskra Otrokovice   

  1       433088 OTK0050     Müllerová Erika   D18               9:00 
  2        53807 OTK5800     Tomášek Pavel     H55               9:00 
  3       433082 OTK7201     Müller Libor      H45              12:00 


   119 TJ Spartak 1. Brněnská  (3 

  1        53539 PBM7375     Tršová Daniela    HDR               0:00 
  2        52027 PBM5303     Robotka Libor     H55              12:00 
  3       682097 PBM7302     Trš Lubomír       H35              79:00 


   123 SK Praga  (1)              

  1        49617 PGP9054     Flašarová Kristýn D21C             38:00 


   133 SK Radioklub Blansko  (18) 

  1       232054             Šujanová Berenika HDR               0:00 
  2        53161 RBK7452     Fousková Leona    P                 0:00 
  3      2061781 RBK1151     Broschová Alžběta HDR               0:00 
  4       232051             Šujanová Rozárka  HDR               0:00 
  5      2061836 RBK7451     Broschová Lucie   D35               3:00 
  6       301286 RBK0404     Hanousek Matěj    H14              11:00 
  7      7300188 RBK7201     Ježek Petr        H35              11:00 
  8      2103684 RBK0405     Ježek Filip       H14              17:00 
  9      2111809 RBK9999     Matušková Jana    D18              18:00 
 10      7260027 RBK9252     Pekárková Monika  D21C             32:00 
 11      2103681 RBK0801     Ježek David       H10              36:00 
 12      2115695 RBK7401     Hanousek Kamil    H35              45:00 
 13      2115673 RBK0555     Ježková Ivana     D12              45:00 
 14      2061849 RBK7111     Brosch Petr       H35              53:00 
 15      1413719 RBK0402     Fousek Matěj      H14              62:00 
 16      1413717 RBK7801     Fousek Martin     H35              63:00 
 17      1414504 RBK0403     Fousek Vojtěch    H14              68:00 
 18      2061789 RBK0606     Brosch Ondřej     H12              84:00 


   138 KOB Start Blansko  (8)     

  1        49655             Sluka Matouš      HDR               0:00 
  2       811213 SBK1010     Daněk František   HDR               0:00 
  3        53214 SBK7207     Sluka Miroslav    H35              41:00 
  4        49685 SBK5251     Kolaříková Věra   D55              41:00 
  5      2045244 SBK7911     Dressler Jan      H21D             51:00 
  6        49683 SBK5406     Kolařík Zdeněk    H55              51:00 
  7      8008112 SBK7541     Daněk Roman       H35              61:00 
  8      8007503 SBK8151     Daňková Veronika  D35              63:00 


   146 SJH Jindřichův Hradec  (4) 

  1      2113492 SJH7705     Potužník Martin   H35              37:00 
  2      2113481 SJH7652     Potužníková Eva   D35              48:00 
  3      2113415 SJH0754     Potužníková Adéla D10              52:00 
  4     20966259 SJH0504     Potužník Viktor   H12              60:00 


   150 KOB Směr Kroměříž  (13)    

  1        53809 SKM7351     Blank Radka       P                 0:00 
  2       436932 SKM1150     Rytířová Denisa   HDR               0:00 
  3       436930 SKM0201     Blank Noah        H16               6:00 
  4      7200330 SKM7000     Vlček Roman       H35              13:00 
  5        52208 SKM7750     Dittrichová Andre D21C             23:00 
  6        53810 SKM4903     Pěček Vítězslav   H55              24:00 
  7       436931 SKM1000     Dittrich Matouš   H10N             32:00 
  8        52206 SKM5557     Strnadlová Zdeňka D55              35:00 
  9        53811 SKM0551     Dittrichová Lucie D12              42:00 
 10        52207 SKM7501     Dittrich Pavel    H35              43:00 
 11        51307 SKM5851     Christovová Marie D55              47:00 
 12       253379 SKM0251     Dittrichová Micha D21C             53:00 
 13      7207146 SKM8700     Lachendro Jan     H21D             55:00 


   166 Orientklub Vsetín  (7)     

  1              SVS1300     Bouzek David      HDR               0:00 
  2        53388 SVS7901     Bouzek Petr       H21C              8:00 
  3        53385 SVS8151     Bouzková Katka    D21D             24:00 
  4        53387 SVS8751     Maliňáková Petra  D21C             29:00 
  5        53384 SVS0200     Koňařík Vít       H16              30:00 
  6      8645932 SVS7400     Stříteský Tomáš   H35              33:00 
  7        51518 SVS0701     Koňařík Vojtéch   H10N             35:00 


   169 KOS TJ Tesla Brno  (46)    

  1      2067219 TBM7256     Ježková Ilona     P                 0:00 
  2      2083371 TBM1114     Verner Jan        HDR               0:00 
  3      2083370 TBM7009     Dobrovolný Vladim P                 0:00 
  4      2083404 TBM1158     Ryglová Beáta     HDR               0:00 
  5       446354 TBM1052     Eliášová Viktorie HDR               0:00 
  6       416206 TBM1156     La Carbonara Noem HDR               0:00 
  7      2067215 TBM7060     Doušková Vlasta   D45               4:00 
  8      2081351 TBM0758     Dobrovolná Anna   D10               4:00 
  9        49659 TBM6747     Horký Tomáš       H35               5:00 
 10      2087664 TBM0780     Vernerová Hana    D10              10:00 
 11      2083414 TBM0801     La Carbonara Matt H10N             11:00 
 12       320135 TBM4907     Procházka Jan     H65              12:00 
 13       501884 TBM7044     Rygl Jaroslav     H21C             14:00 
 14       301247 TBM5351     Procházková Helen D55              14:00 
 15      7202856 TBM0326     Lička Adam        H16              15:00 
 16      7202887 TBM5855     Kuchařová Ada     D45              16:00 
 17        53235 TBM5711     Minařík Luboš     H21D             23:00 
 18        53251 TBM5103     Uhmann Petr       H45              24:00 
 19       446329 TBM7152     Zajíčková Lenka   D45              25:00 
 20        52680 TBM6900     Mudrák Pavel      H35              25:00 
 21        49660 TBM4451     Liščinská Eva     D55              26:00 
 22       446328 TBM0604     Eliáš Vojtěch     H12              27:00 
 23      7201210 TBM0010     Sedlář Jan        H21C             28:00 
 24       232747 TBM6201     Jašek Milan       H45              30:00 
 25      2083392 TBM0659     Doušková Hana     D12              33:00 
 26       232377 TBM0629     Mudrák Daniel     H12              33:00 
 27        53244 TBM0857     Ryglová Adéla     D10              34:00 
 28      7207618 TBM0401     Doušek Tomáš      H14              35:00 
 29      7204496 TBM0003     Rajnoha David     H21C             36:00 
 30       410324 TBM6363     Jašková Monika    D45              37:00 
 31       515049 TBM7652     La Carbonara Hana D35              39:00 
 32        53288 TBM6653     Lukášová Lenka    D45              43:00 
 33      2122243 TBM0811     Navrátil Jakub    H10              45:00 
 34       232389 TBM0554     Dušková Tereza    D12              48:00 
 35        53227 TBM7372     Ryglová Kateřina  D35              51:00 
 36        52361 TBM5451     Eremiášová Jana   D55              53:00 
 37       410702 TBM0707     Urválek Jan       H10              54:00 
 38        53296 TBM6107     Urválek Jiří      H45              54:00 
 39       682073 TBM7611     Nečas David       H35              57:00 
 40       410192 TBM5253     Cigošová Anna     D55              62:00 
 41      2083369 TBM7400     Dušek Vladimír    H35              65:00 
 42      2067202 TBM0307     Bružeňák Andrej   H14              65:00 
 43      2067201 TBM0652     Bružeňáková Mia   D12              69:00 
 44      2083415 TBM7337     La Carbonara Clau H35              69:00 
 45      2083375 TBM0560     Baláčová Natálie  D12              75:00 
 46       410254 TBM7319     Sedlář Petr       H35              75:00 


   183 SKOB Zlín  (67)            

  1      2121123 TZL0458     Šrámková Aneta    P                 0:00 
  2         8605 TZL0812     Trávníček Jan     HDR               0:00 
  3         8586 TZL1003     Solař Jan         HDR               0:00 
  4       416043 TZL1515     Krejčík Vít       HDR               0:00 
  5      2121122 TZL0653     Florešová Hana    HDR               0:00 
  6      9416043 TZL9252     Krejčíková Marie  D21D              4:00 
  7      2091565 TZL0451     Mrkvičková Ema    D14               4:00 
  8         8614 TZL0805     Němec Michal      H10N              5:00 
  9      7209282 TZL0401     Eichler Vít       H14               5:00 
 10       436954 TZL0152     Čeleďová Justýna  D16               5:00 
 11      7200901 TZL0051     Nešporová Alžběta D18               6:00 
 12       331685 TZL6751     Lázničková Marcel D45               7:00 
 13        53838 TZL5954     Žaludková Mirosla D55               8:00 
 14      2084933 TZL8002     Slováček Tomáš    H21C             10:00 
 15      2113058 TZL0504     Martinek Matyáš   H12              12:00 
 16       995797 TZL0452     Kolaříková Eliška D14              13:00 
 17       889320 TZL0402     Vaněk Ondřej      H14              14:00 
 18        53321 TZL3125     Valla Stanislav   H65              15:00 
 19         8581 TZL0751     Entová Kateřina   D10              16:00 
 20         8582 TZL0809     Lebánek Jan Maxmi H10N             17:00 
 21         8601 TZL0704     Mikláš Matěj      H10              18:00 
 22       515192 TZL8001     Novotný Jiří      H21C             20:00 
 23       331753 TZL0858     Lázničková Alžbět D10N             20:00 
 24      7053853 TZL0550     Batani Valeria    D12              21:00 
 25        53143 TZL6401     Vrubel Karel      H35              21:00 
 26       218977 TZL0201     Chovanec Václav   H16              21:00 
 27      2049597 TZL4801     Šmakal Pavel      H65              21:00 
 28      7209276 TZL0453     Březinová Zuzana  D14              22:00 
 29         8610 TZL0151     Rosíková Alžběta  D16              23:00 
 30      8260628 TZL6262     Krejčíková Monika D55              23:00 
 31      7209278 TZL7350     Kundratová Jana   D35              24:00 
 32        53360 TZL0700     Kundrata Vít      H10              24:00 
 33      2096138 TZL0403     Hustý Adam        H14              26:00 
 34      7209283 TZL9003     Kolárik Jan       H21C             26:00 
 35         8594 TZL0650     Rosíková Růžena E D12              27:00 
 36       331362 TZL0050     Matulíková Aneta  D18              27:00 
 37       331193 TZL6701     Láznička Libor    H45              27:00 
 38      2091549 TZL0202     Bartík Filip      H16              27:00 
 39         8924 TZL0257     Šuráňová Pavlína  D16              29:00 
 40         8588 TZL0801     Solař Adam        H10N             29:00 
 41      7209281 TZL7351     Batani Hana       D35              30:00 
 42       207823 TZL5757     Jelínková Dagmar  D55              32:00 
 43      8071221 TZL5704     Krejčík Zbyněk    H21D             33:00 
 44        52212 TZL0902     Slováček Ondřej   H10              33:00 
 45      7209284 TZL0203     Kundrata Jan      H16              33:00 
 46      2070844 TZL5402     Slováček Rudolf   H55              33:00 
 47      2113077 TZL0505     Vaněk Bořek       H12              36:00 
 48        53342 TZL6263     Cetkovská Alena   D55              38:00 
 49      7207055 TZL0800     Pernička Martin   H10              39:00 
 50      7209285 TZL5102     Jelínek Vít       H21D             39:00 
 51        53369 TZL6301     Galík Svatopluk   H45              39:00 
 52      2070831 TZL0502     Pekárek Tobias    H12              42:00 
 53       886828 TZL9405     Láznička Jan      H21C             46:00 
 54        53837 TZL6351     Koláriková Irena  D45              46:00 
 55      2091553 TZL0400     Šemnický Jakub    H14              47:00 
 56         8583 TZL0806     Hozík Štěpán      H10              48:00 
 57         8930 TZL5254     Horynová Eva      D55              50:00 
 58      7300470 TZL4902     Jelínek Petr      H45              51:00 
 59      7848411 TZL7007     Pekárek Evžen     H21C             54:00 
 60        49895 TZL0507     Palas Jan         H12              57:00 
 61        53886 TZL1000     Pekárek David     H10              60:00 
 62      7053354 TZL0551     Batani Valentina  D12              66:00 
 63         8602 TZL0810     Pavlík Adam       H10              69:00 
 64      7209291 TZL0601     Strakoš Ondřej    H12              75:00 
 65      7752223 TZL7653     Pekárková Eva     D35              78:00 
 66      2113089 TZL0503     Němec Filip       H12              81:00 
 67      7207028 TZL0602     Pernička Václav   H12              87:00 


   184 MENISKOS Brno  (14)        

  1       515452 UBM7654     Rajnohová Pavla   P                 0:00 
  2      2116460 UBM7651     Taslerová Renata  D21D             12:00 
  3       515449 UBM0754     Ondrová Amálie    D10              13:00 
  4       682606 UBM4401     Novotný Jan       H65              24:00 
  5       361909 UBM0702     Němeček Adam      H10              27:00 
  6       515434 UBM7101     Humlíček René     H35              27:00 
  7       515472 UBM7104     Rajnoha Miroslav  H35              31:00 
  8       361911 UBM7752     Němečková Eva     D35              33:00 
  9       361980 UBM7903     Račanský Jan      H35              35:00 
 10      2116480 UBM7105     Tasler David      H35              39:00 
 11      2049608 UBM0303     Rajnoha Tomáš     H14              50:00 
 12      2121900 UBM5751     Svobodová Jindřiš D55              56:00 
 13       361937 UBM0302     Račanský Jan      H14              59:00 
 14       361966 UBM0503     Račanský Jakub    H12              63:00 


   185 SOB Olomouc  (3)           

  1      2020741 UOL7100     Horký Jan         H35              19:00 
  2      2075671 UOL7700     Jadviščok Ladisla H21D             27:00 
  3        52440 UOL5101     Jadviščok Ladisla H65              27:00 


   188 VSK Mendelu Brno  (16)     

  1      2116445 VBM8455     Chloupková Barbor D21C              5:00 
  2       889316 VBM7401     Kořan Pavel       H21C              6:00 
  3        53306 VBM5754     Dokoupilová Zuzan D45              10:00 
  4        53211 VBM8558     Vernerová Radka   D21C             11:00 
  5      7201756 VBM7079     Hiršová Marcela   D35              12:00 
  6      7207858 VBM8103     Mazal Zdeněk      H21C             16:00 
  7        53489 VBM6555     Jemelíková Lada   D35              18:00 
  8       361990 VBM9353     Chmelíková Zuzana D21C             26:00 
  9        53210 VBM8206     Dokoupil Zbyněk   H21D             35:00 
 10        53305 VBM4806     Dokoupil Vladimír H55              36:00 
 11       410321 VBM6501     Jordanov Nikolaj  H21D             41:00 
 12      7201772 VBM6000     Hirš Libor        H45              45:00 
 13        49679 VBM8204     Verner Tomáš      H21C             52:00 
 14      2116496 VBM8404     Chloupek Tomáš    H21C             56:00 
 15       330625 VBM8553     Kociánová Lenka   D21C             65:00 
 16      7204512 VBM7301     Lička Lukáš       H35              77:00 


   191 OB Vizovice  (1)           

  1              VIC0952     Kubíčková Lucie   D10N             29:00 


   194 Slavia Liberec orienteerin 

  1      9201561 VLI0509     Bednařík Vilém    H12               6:00 
  2      9201326 VLI0359     Bednaříková Emma  D14              25:00 
  3      2049578 VLI7309     Bednařík Aleš     H21D             57:00 


   205 SK Žabovřesky Brno  (50)   

  1      2067925 ZBM7755     Coufalová Martina P                 0:00 
  2      2111731 ZBM0956     Beránková Julie   HDR               0:00 
  3      2111737 ZBM7705     Beránek Miroslav  P                 0:00 
  4      2103688 ZBM7303     Urbánek Petr      P                 0:00 
  5      2111776 ZBM0908     Polášek Vojtěch   HDR               0:00 
  6      2111778 ZBM1153     Polášková Lucie   HDR               0:00 
  7      2111752 ZBM1152     Beránková Kamila  HDR               0:00 
  8          130             Zelená Berenika   HDR               0:00 
  9      2115684 ZBM1003     Kyncl Ondřej      HDR               0:00 
 10      2094517 ZBM9959     Hrbáčková Markéta D18               3:00 
 11      2051474 ZBM0553     Ondrová Anna      D12               3:00 
 12      2103687 ZBM0805     Saitl David       H10               6:00 
 13      1403412 ZBM7302     Zelený Pavel      H35               7:00 
 14      2092385 ZBM0953     Coufalová Rea     D10N              8:00 
 15          114             Mazálková Libuše  D12               9:00 
 16      2092359 ZBM0807     Bulička Martin    H10              12:00 
 17       520540 ZBM8242     Brabec Jaroslav   H21C             12:00 
 18          104             Mazálková Klára   D12              15:00 
 19        49393 ZBM6401     Hruška Tomáš      H45              15:00 
 20      2094514 ZBM0957     Kučerová Tereza   D10N             17:00 
 21      1403415 ZBM0605     Kučera Tomáš      H12              18:00 
 22      2094532 ZBM0352     Barnatová Klára   D14              19:00 
 23       886279 ZBM5662     Janotová Dobra    D55              20:00 
 24      2085641 ZBM0411     Chmelík Albert    H14              20:00 
 25      1403423 ZBM0208     Tachovský Matyáš  H16              24:00 
 26      2092361 ZBM0706     Marek Filip       H10              30:00 
 27       515478 ZBM8101     Bukovac Palo      H21C             30:00 
 28      2042526 ZBM0302     Urbánek Adam      H14              32:00 
 29      2090859 ZBM7654     Kučerová Renata   D21D             32:00 
 30      2103680 ZBM8411     Liščinský Tomáš   H21C             34:00 
 31      2092407 ZBM1050     Coufalová Thea    D10N             35:00 
 32      2094550 ZBM7655     Tachovská Kamila  D35              36:00 
 33        53172 ZBM0954     Marková Eva       D10              37:00 
 34       416101 ZBM9156     Hrušková Kristýna D21D             40:00 
 35      2051480 ZBM7551     Urbánková Lenka   D35              42:00 
 36          102             ms Dohnalová Hana D10              43:00 
 37      2115675 ZBM7507     Chmelík Petr      H21D             47:00 
 38      1396843 ZBM6700     Coufal Svatoš     H35              47:00 
 39      1403435 ZBM0502     Tachovský Jáchym  H12              48:00 
 40        52454             ms Sosíková Beáta D10              49:00 
 41      2051518 ZBM0405     Zelený Vladan     H14              53:00 
 42      2115672 ZBM7653     Chmelíková Gabrie D35              54:00 
 43       232419             ms Putnová Magdal D10              55:00 
 44      2051489 ZBM7504     Cicvárek Ivo      H35              55:00 
 45      1210961 ZBM6108     Štěpánský Václav  H55              57:00 
 46      2111757 ZBM0653     Barnatová Magda   D12              60:00 
 47        49398 ZBM6251     Hrušková Lenka    D35              60:00 
 48       434832 ZBM0708     Chmelík Robert    H10              66:00 
 49      2061850 ZBM0604     Urbánek Tomáš     H12              66:00 
 50      2061799 ZBM0410     Marek Vojtěch     H14              71:00 


   236 Neregistrovaní (NNN)  (1)  

  1       232059 NNN6100     Fuchs Vladimír    H45              21:00 


   315 SK Radiosport Bílovice nad 

  1      2060219 18C8000     Klieštík Jiří     H35               9:00 
  2      2085593 18C0600     Klieštík Petr     H12              90:00 


   380 Autocont  (2)              

  1       232052 42C0400     Sedlák Simon      HDR               0:00 
  2      1418770 42C7400     Sedlák Leo        P                 0:00 


   547 BYZMAG  (1)                

  1      2051534 2JC0700     Komenda Jakub     HDR               0:00 


   634 Tabáni Spartacus  (1)      

  1      9127807 25H7100     Tornai Szabolcs   H35              81:00 


   887 NER- Neregistrovani  (2)   

  1      2102691 8XC8400     Drašar Martin     P                 0:00 
  2      2102719 8XC8650     Drašarová Eva     D21D              8:00 


  1177 Neregistrovaní - Dánielová 

  1      2112753 78C0600     Zima Vojtěch      HDR               0:00 
  2       232057 78C0900     Zima Ondřej       HDR               0:00 
  3       232058 78C8251     Raabová Tereza    HDR               0:00 
  4      2109751 78C0650     Dánielová Lenka   HDR               0:00 
  5        49677 78C0850     Dánielová Kateřin HDR               0:00 
  6       232056 78C8250     Dánielová Iva     D35              21:00 


  1512 GIGANT Orienteering  (3)   

  1        52688 GIG0800     Linhart Jakub     H10              57:00 
  2       331259 GIG0801     Linhart Adam      H10              63:00 
  3        52690 GIG7750     Linhartová Martin D35              66:00 


  1608 Neregistrovaní - Novotný P 

  1      2067992             Novotný Petr      H21D             45:00 


  1615 NNN  (1)                   

  1      2801035 5RX7000     Matuška Pavel     P                 0:00 


  1627 NOCH Brno  (1)             

  1       232049 6BX7600     Verner Leoš       P                 0:00 


  1729 ESOX ODEI  (4)             

  1        52537 19X1350     Tomíčková Ivana   HDR               0:00 
  2        52023 19X1050     Tomíčková Eliška  HDR               0:00 
  3      2096221 19X8050     Tomíčková Dana    D35              69:00 
  4      2096247 19X7900     Tomíček Oldřich   H35              71:00 


  2031 KMCH  (2)                  

  1       232055 1HZ1100     Navrátil Vojtěch  HDR               0:00 
  2      2122287 1HZ7600     Navrátil Ondřej   H35              49:00 


  2171 Fanklub Kapitán Demo  (1)  

  1        53599 4IZ9300     Vostrejš Pavel    H21C             42:00 


  2176 Hämäläinen  (1)            

  1        53292             Hämäläinen Eva    D21C             14:00 

Zejda Jirka 16:01 - 27.04.2017