kategorie délka (km) převýšení (m) kontrol
D10N 2,2 70 9
D10 2,1 60 8
D12 2,8 85 7
D14 3,2 130 9
D16 4,5 155 9
D18 5,0 195 11
D21C 6,8 250 16
D21D 4,1 165 9
D35 4,8 200 11
D45 3,9 155 8
D55 3,0 115 9
H10N 2,2 70 8
H10 2,0 65 7
H12 2,9 100 9
H14 3,9 150 13
H16 5,8 200 13
H18 7,8 295 18
H21C 9,7 325 19
H21D 5,7 225 15
H35 7,1 290 21
H45 5,7 250 14
H55 3,9 155 12
H65 3,1 115 10
HDR 1,9 70 8
P 3,3 115 10

délka linie 3,5 km