Výsledky kategorie

 Výsledky zveřejněny: 22.10.2016 - 22:42 | Výsledky s mezičasy

D10 (16) 2,4 km 35 m 8 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 BBM0750 Dvořáková Lucie BETA URSUS Orienteering 19:12 0:00
2 LCE0851 Michálková Sabina OOB TJ Slovan Luhačovice 22:38 +3:26
3 ZBM0651 Finstrlová Lucie SK Žabovřesky Brno 23:14 +4:02
4 ABM0655 Palátová Renáta KOB Moira Brno 23:18 +4:06
5 ZBM0850 Kočová Klára SK Žabovřesky Brno 24:36 +5:24
6 TZL0650 Rosíková Růžena Eliška SKOB Zlín 25:12 +6:00
7 TBM0756 Kubáňová Tereza KOS TJ Tesla Brno 25:59 +6:47
8 TZL0651 Kusáková Valentýna SKOB Zlín 26:11 +6:59
9 TBM0758 Dobrovolná Anna KOS TJ Tesla Brno 27:15 +8:03
10 ABM0757 Taslerová Martina KOB Moira Brno 27:45 +8:33
11 LBM0651 Tomanová Eliška TJ Lokomotiva Ingstav Brno 30:22 +11:10
12   Ochodnická Sára OOB TJ Slovan Luhačovice 31:26 +12:14
13 ABM0656 Bendíková Veronika KOB Moira Brno 34:21 +15:09
14 ZBM0752 Finstrlová Kristýna SK Žabovřesky Brno 40:56 +21:44
15   Špendlíková Monika OOB TJ Slovan Luhačovice 64:05 +44:53
16 VSP0652 Machová Karolína USK Praha 84:14 +65:02
&nbsp

 

D10N (9) 2,3 km 35 m 7 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1   Barnatová Magda SK Žabovřesky Brno 24:29 0:00
2 ZBM0954 Marková Eva SK Žabovřesky Brno 31:14 +6:45
3 ZBM0953 Coufalová Rea SK Žabovřesky Brno 37:18 +12:49
4 TBM0857 Ryglová Adéla KOS TJ Tesla Brno 43:39 +19:10
5 TZL0753 Matochová Anna SKOB Zlín 44:18 +19:49
6 LCE0951 Mališková Libuše OOB TJ Slovan Luhačovice 49:45 +25:16
7 LCE0852 Škodová Štěpánka OOB TJ Slovan Luhačovice 52:23 +27:54
8 ZBM1050 Coufalová Thea SK Žabovřesky Brno 54:29 +30:00
9 LCE0853 Juríková Michaela OOB TJ Slovan Luhačovice 57:36 +33:07
&nbsp

 

D12 (20) 3,2 km 70 m 8 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 SKM0551 Dittrichová Lucie KOB Směr Kroměříž 27:09 0:00
2 LCE0551 Pišová Adéla OOB TJ Slovan Luhačovice 29:51 +2:42
3 TZL0451 Mrkvičková Ema SKOB Zlín 31:20 +4:11
4 TBM0460 Miková Lenka KOS TJ Tesla Brno 33:03 +5:54
5 TBM0659 Doušková Hana KOS TJ Tesla Brno 33:56 +6:47
6 TBM0554 Dušková Tereza KOS TJ Tesla Brno 33:58 +6:49
7 UBM0451 Čelechovská Radka MENISKOS Brno 36:42 +9:33
8 TZL0452 Kolaříková Eliška SKOB Zlín 37:36 +10:27
9 TZL0551 Batani Valentina SKOB Zlín 38:03 +10:54
10 ZBM0553 Ondrová Anna SK Žabovřesky Brno 38:47 +11:38
11 ZBM0552 Finstrlová Julie SK Žabovřesky Brno 41:36 +14:27
12 TZL0453 Březinová Zuzana SKOB Zlín 50:25 +23:16
13 ABM0657 Kurečková Klára KOB Moira Brno 53:31 +26:22
14 TZL0552 Matochová Adéla SKOB Zlín 54:46 +27:37
15 TZL0550 Batani Valeria SKOB Zlín 57:19 +30:10
16 ZBM0456 Pánková Klára SK Žabovřesky Brno 58:12 +31:03
17 TBM0560 Baláčová Natálie KOS TJ Tesla Brno 59:17 +32:08
18 ABM0556 Nádeníčková Anna KOB Moira Brno 61:30 +34:21
19 LCE0452 Šotová Anna LCE OOB TJ Slovan Luhačovice 62:40 +35:31
20 LCE0552 Mališková Kristýna OOB TJ Slovan Luhačovice 65:40 +38:31
&nbsp

 

D14 (17) 4,0 km 150 m 9 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 SKM0251 Dittrichová Michaela KOB Směr Kroměříž 30:44 0:00
2 TZL0252 Tichá Julie SKOB Zlín 31:51 +1:07
3 LCE0351 Hubáčková Dagmar OOB TJ Slovan Luhačovice 35:48 +5:04
4 TZL0255 Kočová Halina SKOB Zlín 38:34 +7:50
5 TBM0357 Vedrová Ela KOS TJ Tesla Brno 38:49 +8:05
6 ABM0362 Mulíčková Markéta KOB Moira Brno 41:08 +10:24
7 TZL0253 Tichá Marie SKOB Zlín 41:42 +10:58
8 LCE0251 Pišová Barbora OOB TJ Slovan Luhačovice 42:10 +11:26
9 TZL0257 Šuráňová Pavlína SKOB Zlín 42:45 +12:01
10 LCE0254 Nevěřilová Kateřina OOB TJ Slovan Luhačovice 43:32 +12:48
11 ZBM0351 Hovořáková Karolína SK Žabovřesky Brno 44:48 +14:04
12 ZBM0352 Barnatová Klára SK Žabovřesky Brno 48:07 +17:23
13 ABM0350 Poloučková Hana KOB Moira Brno 58:36 +27:52
14 LCE0352 Mudráková Eliška OOB TJ Slovan Luhačovice 60:39 +29:55
15 ZBM0252 Bašeová Klára SK Žabovřesky Brno 72:53 +42:09
16 OTK0350 Riesslerová Eliška OOB TJ Jiskra Otrokovice 103:23 +72:39
&nbsp
  LCE0350 Janků Daniela OOB TJ Slovan Luhačovice disk  
&nbsp

 

D16 (6) 4,3 km 180 m 8 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 LCE0152 Plášková Anna OOB TJ Slovan Luhačovice 43:01 0:00
2 ZBM0059 Baštařová Anna SK Žabovřesky Brno 49:44 +6:43
3 VIC0151 Sadílková Iva OB Vizovice 61:33 +18:32
4 ADA0051 Čížková Eliška OOB Spartak Adamov 73:50 +30:49
5 OTK0050 Müllerová Erika OOB TJ Jiskra Otrokovice 78:00 +34:59
&nbsp
  TZL0050 Matulíková Aneta SKOB Zlín disk  
&nbsp

 

D21C (17) 6,1 km 270 m 12 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 TBM7952 Kozáková Zdenka KOS TJ Tesla Brno 43:30 0:00
2 ZBM9354 Hrušková Barbora SK Žabovřesky Brno 43:45 +0:15
3 VBM8553 Kociánová Lenka VSK Mendelu Brno 46:16 +2:46
4 LCE8151 Michálková Renata OOB TJ Slovan Luhačovice 46:51 +3:21
5 BBM0050 Opálková Martina BETA URSUS Orienteering 48:04 +4:34
6 LCE9751 Vavrysová Barbara OOB TJ Slovan Luhačovice 49:16 +5:46
7 PGP9054 Flašarová Kristýna SK Praga 52:04 +8:34
8 VBM8558 Vernerová Radka VSK Mendelu Brno 52:55 +9:25
9 LBM9898 Korpasová Tereza TJ Lokomotiva Ingstav Brno 55:02 +11:32
10 LBM8651 Štěpánková Petra TJ Lokomotiva Ingstav Brno 56:33 +13:03
11 RBK8556 Toušová Zuzana SK Radioklub Blansko 57:55 +14:25
12 TZL7652 Nešporová Barbora SKOB Zlín 58:42 +15:12
13 LCE9555 Končáková Klára OOB TJ Slovan Luhačovice 58:54 +15:24
14 SCP8150 Havlínová Zuzana OK Sparta Praha 58:58 +15:28
15 ASU9271 Křečková Lenka Magnus Orienteering 60:39 +17:09
16 ADA9652 Čížková Markéta OOB Spartak Adamov 70:42 +27:12
17 SKM9651 Pěčková Veronika KOB Směr Kroměříž 76:42 +33:12
&nbsp

 

D21D (2) 4,7 km 205 m 9 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 ZBM8661 Königová Jana SK Žabovřesky Brno 52:13 0:00
2 ABM0361 Taslerová Tereza KOB Moira Brno 81:16 +29:03
&nbsp

 

D35 (28) 4,8 km 240 m 10 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 TZL7653 Pekárková Eva SKOB Zlín 38:36 0:00
2 TZL7351 Batani Hana SKOB Zlín 42:38 +4:02
3 VBM7079 Hiršová Marcela VSK Mendelu Brno 43:17 +4:41
4 TBM7652 La Carbonara Hana KOS TJ Tesla Brno 43:20 +4:44
5 TBM7275 Kubáňová Jana KOS TJ Tesla Brno 43:28 +4:52
6 LCE6569 Hubáčková Dagmar OOB TJ Slovan Luhačovice 43:31 +4:55
7 ZBM7651 Cicvárková Lucie SK Žabovřesky Brno 44:07 +5:31
8 TBM7372 Ryglová Kateřina KOS TJ Tesla Brno 44:58 +6:22
9 VBM6555 Jemelíková Lada VSK Mendelu Brno 45:42 +7:06
10 ZBM8160 Kočová Lenka SK Žabovřesky Brno 46:06 +7:30
11 SKM7750 Dittrichová Andrea KOB Směr Kroměříž 48:20 +9:44
12 ZBM7353 Firešová Andrea SK Žabovřesky Brno 48:46 +10:10
13 TZL7352 Chovancová Jana SKOB Zlín 49:20 +10:44
14 LBM7362 Korpasová Ivana TJ Lokomotiva Ingstav Brno 50:41 +12:05
15 TBM7991 Malá Alice KOS TJ Tesla Brno 54:46 +16:10
16 PBM7375 Tršová Daniela TJ Spartak 1. Brněnská 57:37 +19:01
17 HLV7060 Sedláčková Jana KČT - OB Holešov 57:58 +19:22
18 ZBM6251 Hrušková Lenka SK Žabovřesky Brno 60:45 +22:09
19 ZBM7653 Chmelíková Gabriela SK Žabovřesky Brno 63:50 +25:14
20 LCE7252 Mudráková Tereza OOB TJ Slovan Luhačovice 66:53 +28:17
21 UBM7752 Němečková Eva MENISKOS Brno 70:39 +32:03
22 TBM7261 Kliglová Radka KOS TJ Tesla Brno 72:41 +34:05
23 UBM7451 Čelechovská Zora MENISKOS Brno 72:49 +34:13
24 TBM7071 Miková Iva KOS TJ Tesla Brno 73:17 +34:41
25 ZBM7551 Urbánková Lenka SK Žabovřesky Brno 74:37 +36:01
26 SKM7350 Pěčková Monika KOB Směr Kroměříž 78:17 +39:41
27 ZBM7655 Tachovská Kamila SK Žabovřesky Brno 82:15 +43:39
28 VSP7754 Machová Jana USK Praha 84:30 +45:54
&nbsp

 

D45 (17) 4,3 km 185 m 7 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 TZL6351 Koláriková Irena SKOB Zlín 42:28 0:00
2 LCE5852 Vlažná Mirka OOB TJ Slovan Luhačovice 43:08 +0:40
3 LCE6051 Valentová Eva OOB TJ Slovan Luhačovice 45:48 +3:20
4 LBM5795 Janská Iva TJ Lokomotiva Ingstav Brno 46:44 +4:16
5 KVS6551 Maliňáková Eva SKOB Kobra Vsetín 46:51 +4:23
6 VBM5754 Dokoupilová Zuzana VSK Mendelu Brno 48:16 +5:48
7 TBM7060 Doušková Vlasta KOS TJ Tesla Brno 48:47 +6:19
8 TBM6653 Lukášová Lenka KOS TJ Tesla Brno 49:54 +7:26
9 LCE6461 Ferdusová Eva OOB TJ Slovan Luhačovice 50:20 +7:52
10 BBM7155 Kunzová Ivana BETA URSUS Orienteering 52:01 +9:33
11 LCE6351 Slezáková Jitka OOB TJ Slovan Luhačovice 52:21 +9:53
12 LBM6460 Matyášová Lenka TJ Lokomotiva Ingstav Brno 54:23 +11:55
13 VIC7055 Sadílková Lenka OB Vizovice 55:17 +12:49
14 HLV6856 Končáková Katka KČT - OB Holešov 55:20 +12:52
15 LCE5451 Cahlová Slávka OOB TJ Slovan Luhačovice 59:27 +16:59
16 TZL6262 Krejčíková Monika SKOB Zlín 61:34 +19:06
17 TBM6363 Jašková Monika KOS TJ Tesla Brno 63:02 +20:34
&nbsp

 

D55 (12) 3,3 km 110 m 8 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 ZBM5662 Janotová Dobra SK Žabovřesky Brno 27:06 0:00
2 ZBM5582 Kabáthová Jitka SK Žabovřesky Brno 28:45 +1:39
3 TZL5254 Horynová Eva SKOB Zlín 32:24 +5:18
4 SKM5557 Strnadlová Zdeňka KOB Směr Kroměříž 36:01 +8:55
5 TBM5253 Cigošová Anna KOS TJ Tesla Brno 38:27 +11:21
6 TZL5954 Žaludková Miroslava SKOB Zlín 39:10 +12:04
7 TBM5451 Eremiášová Jana KOS TJ Tesla Brno 47:26 +20:20
8 SKM5851 Christovová Marie KOB Směr Kroměříž 50:34 +23:28
9 LBM5558 Salajková Věra TJ Lokomotiva Ingstav Brno 50:57 +23:51
10 TBM4451 Liščinská Eva KOS TJ Tesla Brno 55:27 +28:21
11 LBM4955 Tomanová Jana TJ Lokomotiva Ingstav Brno 56:30 +29:24
12 TTR6051 Zháňalová Jana OOB Třebíč 59:49 +32:43
&nbsp

 

H10 (18) 2,4 km 35 m 7 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 ZBM0602 Koča Vojtěch SK Žabovřesky Brno 17:51 0:00
2 RBK0606 Brosch Ondřej SK Radioklub Blansko 18:18 +0:27
3 ZBM0604 Urbánek Tomáš SK Žabovřesky Brno 19:11 +1:20
4 TBM0706 Račanský Jiří KOS TJ Tesla Brno 19:17 +1:26
5 TBM0707 Urválek Jan KOS TJ Tesla Brno 19:33 +1:42
6 TBM0621 Vedra Tobiáš KOS TJ Tesla Brno 19:51 +2:00
7 ZBM0706 Marek Filip SK Žabovřesky Brno 21:17 +3:26
8 TZL0602 Pernička Václav SKOB Zlín 21:57 +4:06
9 TZL0601 Strakoš Ondřej SKOB Zlín 22:18 +4:27
10 ZBM0601 Cicvárek Radim SK Žabovřesky Brno 23:34 +5:43
11 LCE0701 Skýba Jakub Jan OOB TJ Slovan Luhačovice 24:52 +7:01
12 TBM0604 Eliáš Vojtěch KOS TJ Tesla Brno 25:08 +7:17
13 ZBM0603 Lasota Jan SK Žabovřesky Brno 32:34 +14:43
14 ZBM0801 Cicvárek Martin SK Žabovřesky Brno 32:38 +14:47
15 ZBM0805 Saitl David SK Žabovřesky Brno 34:29 +16:38
16 TZL0603 Pastuszek Tomáš SKOB Zlín 38:56 +21:05
17 ZBM0702 Finstrle Filip SK Žabovřesky Brno 44:55 +27:04
18 TZL0702 Novotný Miloš SKOB Zlín 48:05 +30:14
&nbsp

 

H10N (10) 2,4 km 35 m 7 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 TZL0800 Pernička Martin SKOB Zlín 22:57 0:00
2 LCE0601 Mudrák Šimon OOB TJ Slovan Luhačovice 24:55 +1:58
3 ZBM0708 Chmelík Robert SK Žabovřesky Brno 26:39 +3:42
4 LBM0909 Toman Matěj TJ Lokomotiva Ingstav Brno 27:48 +4:51
5 TBM0801 La Carbonara Matteo KOS TJ Tesla Brno 30:58 +8:01
6 LBM0701 Salajka Michal TJ Lokomotiva Ingstav Brno 32:33 +9:36
7 UBM0702 Němeček Adam MENISKOS Brno 38:36 +15:39
8   Elijášek Patrik TJ Lokomotiva Ingstav Brno 40:56 +17:59
9 HER0700 Marek Richard Orientační klub Heršpice 41:50 +18:53
10 VSP0801 Mach David USK Praha 75:15 +52:18
&nbsp

 

H12 (25) 3,3 km 95 m 9 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 TZL0404 Novosad Pavel SKOB Zlín 28:15 0:00
2 ABM0404 Rada Štěpán KOB Moira Brno 28:18 +0:03
3 ZBM0410 Marek Vojtěch SK Žabovřesky Brno 31:08 +2:53
4 TZL0403 Hustý Adam SKOB Zlín 31:14 +2:59
5 ZBM0409 Štěrbák Josef SK Žabovřesky Brno 32:02 +3:47
6 RBK0403 Fousek Vojtěch SK Radioklub Blansko 32:51 +4:36
7 VLI0509 Bednařík Vilém Slavia Liberec orienteering 33:31 +5:16
8 TZL0502 Pekárek Tobias SKOB Zlín 35:26 +7:11
9 TBM0629 Mudrák Daniel KOS TJ Tesla Brno 36:30 +8:15
10 ZBM0411 Chmelík Albert SK Žabovřesky Brno 38:04 +9:49
11 LCE0502 Sláma Šimon OOB TJ Slovan Luhačovice 38:49 +10:34
12 ABM0410 Dittrich Antonín ABM KOB Moira Brno 39:19 +11:04
13 TZL0402 Vaněk Ondřej SKOB Zlín 42:00 +13:45
14 TZL0400 Šemnický Jakub SKOB Zlín 43:09 +14:54
15 TZL0401 Eichler Vít SKOB Zlín 43:11 +14:56
16 TZL0504 Martinek Matyáš SKOB Zlín 45:48 +17:33
17 RBK0501 Pekárek Martin SK Radioklub Blansko 51:34 +23:19
18 ZBM0509 Baše Matěj SK Žabovřesky Brno 53:38 +25:23
19 LCE0503 Kovařík Šimon OOB TJ Slovan Luhačovice 57:30 +29:15
20 TBM0410 Račanský Matěj KOS TJ Tesla Brno 61:30 +33:15
21 RBK0402 Fousek Matěj SK Radioklub Blansko 64:33 +36:18
22 ZBM0502 Tachovský Jáchym SK Žabovřesky Brno 65:53 +37:38
23 ZBM0405 Zelený Vladan SK Žabovřesky Brno 82:52 +54:37
24 LCE0501 Hrbáček Filip OOB TJ Slovan Luhačovice 83:45 +55:30
&nbsp
  TZL0503 Němec Filip SKOB Zlín disk  
&nbsp

 

H14 (19) 4,1 km 145 m 10 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 TBM0401 Doušek Tomáš KOS TJ Tesla Brno 26:59 0:00
2 TZL0201 Chovanec Václav SKOB Zlín 27:18 +0:19
3 ZBM0200 Coufal Jáchym SK Žabovřesky Brno 31:08 +4:09
4 UBM0202 Čelechovský Matěj MENISKOS Brno 32:41 +5:42
5 SKM0201 Blank Noah KOB Směr Kroměříž 34:48 +7:49
6 TBM0326 Lička Adam KOS TJ Tesla Brno 35:01 +8:02
7 TZL0202 Bartík Filip SKOB Zlín 35:41 +8:42
8 ZBM0302 Urbánek Adam SK Žabovřesky Brno 35:56 +8:57
9 TZL0203 Kundrata Jan SKOB Zlín 36:17 +9:18
10 ABM0307 Palát Tomáš KOB Moira Brno 38:47 +11:48
11 UBM0303 Rajnoha Tomáš MENISKOS Brno 47:41 +20:42
12 ZBM0208 Tachovský Matyáš SK Žabovřesky Brno 48:18 +21:19
13 TBM0305 Musil Štěpán KOS TJ Tesla Brno 49:09 +22:10
14 LCE0306 Hájek Petr OOB TJ Slovan Luhačovice 56:02 +29:03
15 SVS0200 Koňařík Vít Orientklub Vsetín 57:17 +30:18
16 UBM0203 Ruda Miroslav MENISKOS Brno 61:06 +34:07
17 LCE0307 Kovařík Jakub OOB TJ Slovan Luhačovice 64:14 +37:15
18 UBM0302 Račanský Jan MENISKOS Brno 70:48 +43:49
19 SKM0300 Frkal Jiří KOB Směr Kroměříž 85:39 +58:40
&nbsp

 

H16 (1) 5,5 km 265 m 9 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 TBM0105 Svoboda Martin TBM KOS TJ Tesla Brno 55:24 0:00
&nbsp

 

H18 (7) 6,5 km 305 m 12 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 ABM0101 Adámek Filip KOB Moira Brno 50:37 0:00
2 TBM0103 Kligl Radim KOS TJ Tesla Brno 55:10 +4:33
3 ZBM9904 Král Jan SK Žabovřesky Brno 56:51 +6:14
4 ZBM9903 Říčný Vojta SK Žabovřesky Brno 57:44 +7:07
5 TBM0003 Rajnoha David KOS TJ Tesla Brno 72:36 +21:59
6 OTK9901 Müller Tomáš OOB TJ Jiskra Otrokovice 77:27 +26:50
7 ZBM9906 Gregor Michal SK Žabovřesky Brno 77:34 +26:57
&nbsp

 

H21C (29) 9,0 km 430 m 18 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 LCE9601 Mudrák Štěpán OOB TJ Slovan Luhačovice 51:49 0:00
2 TBM8201 Kozák Osvald KOS TJ Tesla Brno 51:51 +0:02
3 VBM8002 Henek Vladan VSK Mendelu Brno 53:37 +1:48
4 TZL9302 Kolárik Tomáš SKOB Zlín 54:27 +2:38
5 TZL8508 Dlabaja Štěpán SKOB Zlín 54:29 +2:40
6 LCE7701 Bencúr Juraj OOB TJ Slovan Luhačovice 56:58 +5:09
7 LCE6127 Hubáček Josef OOB TJ Slovan Luhačovice 58:13 +6:24
8 PTE8403 Jirka Michal TJ Sokol Ptení 59:24 +7:35
9 ZBM8511 Drábek Jan SK Žabovřesky Brno 60:38 +8:49
10 TZL9703 Mikel David SKOB Zlín 61:00 +9:11
11 VBM8305 Sychra Tomáš VSK Mendelu Brno 61:01 +9:12
12 MBM8740 Zelinka Jiří O-mikron 61:34 +9:45
13 LCE9102 Vlažný Jakub OOB TJ Slovan Luhačovice 62:30 +10:41
14 TZL9701 Podmolík Josef SKOB Zlín 63:53 +12:04
15 BBM7205 Fiala Jan BETA URSUS Orienteering 64:29 +12:40
16 ASU8304 Khýn Vítězslav Magnus Orienteering 65:29 +13:40
17 TZL9801 Šiška Petr SKOB Zlín 65:38 +13:49
18 ADA8701 Schmid Vladimír OOB Spartak Adamov 67:55 +16:06
19 ZBM7902 Finstrle Luděk SK Žabovřesky Brno 68:09 +16:20
20 ZBM8411 Liščinský Tomáš SK Žabovřesky Brno 69:10 +17:21
21 LCE6602 Kunčar Vít OOB TJ Slovan Luhačovice 69:38 +17:49
22   Pěček Martin KOB Směr Kroměříž 74:23 +22:34
23 MAS8200 Redlich Tomáš KČT Aš 75:30 +23:41
24 VBM7401 Kořan Pavel VSK Mendelu Brno 79:07 +27:18
25 ZBM8304 Kůr Jiří SK Žabovřesky Brno 84:08 +32:19
26 VBM8204 Verner Tomáš VSK Mendelu Brno 85:11 +33:22
27 ZBM7609 Pátek Richard SK Žabovřesky Brno 126:30 +74:41
&nbsp
  TBM7402 Vedra David KOS TJ Tesla Brno vzdal  
  ZBM8721 Zháňal Jan SK Žabovřesky Brno vzdal  
&nbsp

 

H21D (20) 5,8 km 280 m 12 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 LCE8803 Cahel Marek OOB TJ Slovan Luhačovice 36:21 0:00
2 LCE0012 Zentrich Dušan OOB TJ Slovan Luhačovice 38:20 +1:59
3 ZBM8206 Koča Jaroslav SK Žabovřesky Brno 42:44 +6:23
4 TZL0001 Podmolík Jonáš SKOB Zlín 44:11 +7:50
5   Stupal Frabtišek NEReg 46:51 +10:30
6 TZL9601 Sadílek Jan SKOB Zlín 49:23 +13:02
7 TBM5711 Minařík Luboš KOS TJ Tesla Brno 53:55 +17:34
8 TZL5102 Jelínek Vít SKOB Zlín 54:42 +18:21
9 ZBM7507 Chmelík Petr SK Žabovřesky Brno 56:40 +20:19
10 LBM7517 Toman Ondřej TJ Lokomotiva Ingstav Brno 58:19 +21:58
11 RBK7801 Fousek Martin SK Radioklub Blansko 59:01 +22:40
12 RBK8101 Watson Kevin SK Radioklub Blansko 65:04 +28:43
13 TZL5704 Krejčík Zbyněk SKOB Zlín 66:12 +29:51
14   Novotný Petr Neregistrovaní - Novotný Petr 67:34 +31:13
15 VBM8206 Dokoupil Zbyněk VSK Mendelu Brno 70:27 +34:06
16 VLI7309 Bednařík Aleš Slavia Liberec orienteering 74:53 +38:32
17 LBM8516 Matyáš Petr TJ Lokomotiva Ingstav Brno 75:07 +38:46
18 RBK6602 Pekárek Aleš SK Radioklub Blansko 81:10 +44:49
19 6IX9200 Kolařík Petr Velkomoravský klub Uherské Hra 103:57 +67:36
&nbsp
  ZBM8001 König Lukáš SK Žabovřesky Brno disk  
&nbsp

 

H35 (32) 7,1 km 320 m 14 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 SKM7501 Dittrich Pavel KOB Směr Kroměříž 44:13 0:00
2 DOR7301 Arnošt Kamil OK Dobříš 47:52 +3:39
3 LCE7439 Škoda František OOB TJ Slovan Luhačovice 48:02 +3:49
4 UBM7903 Račanský Jan MENISKOS Brno 53:28 +9:15
5 RBK7101 Žáček Zbyněk SK Radioklub Blansko 53:47 +9:34
6 LCE6701 Mudrák Stanislav OOB TJ Slovan Luhačovice 53:48 +9:35
7 SKM7000 Vlček Roman KOB Směr Kroměříž 55:16 +11:03
8 SKM7301 Pěček Martin KOB Směr Kroměříž 55:33 +11:20
9 PBM7302 Trš Lubomír TJ Spartak 1. Brněnská 58:23 +14:10
10 ZBM7504 Cicvárek Ivo SK Žabovřesky Brno 59:08 +14:55
11 ZBM6700 Coufal Svatoš SK Žabovřesky Brno 59:47 +15:34
12 OTK7201 Müller Libor OOB TJ Jiskra Otrokovice 60:23 +16:10
13 RBK7111 Brosch Petr SK Radioklub Blansko 60:33 +16:20
14 HLV6404 Sedláček Jaroslav KČT - OB Holešov 61:33 +17:20
15 84C8000 Evstafev Ivan Dolni Kounice 62:37 +18:24
16 LCE6207 Slezák Libor OOB TJ Slovan Luhačovice 62:52 +18:39
17 TBM7506 Kubáň Pavel KOS TJ Tesla Brno 64:56 +20:43
18 TBM7337 La Carbonara Claudio KOS TJ Tesla Brno 65:06 +20:53
19 LCE8103 Sláma Lumír OOB TJ Slovan Luhačovice 65:15 +21:02
20 UBM7104 Rajnoha Miroslav MENISKOS Brno 65:34 +21:21
21 UBM7105 Tasler David MENISKOS Brno 66:11 +21:58
22 ADA7101 Čížek Petr OOB Spartak Adamov 66:16 +22:03
23 VBM7301 Lička Lukáš VSK Mendelu Brno 66:39 +22:26
24 1DC7600 Musil Radek Targa Orienteering 66:40 +22:27
25 ZBM7704 Rotek Pavel SK Žabovřesky Brno 66:43 +22:30
26 UBM8003 Kvítek Franjo MENISKOS Brno 68:38 +24:25
27 ZBM7302 Zelený Pavel SK Žabovřesky Brno 70:29 +26:16
28 SSU6301 Valenta Jiří SK Severka Šumperk 74:33 +30:20
29 TBM7400 Dušek Vladimír KOS TJ Tesla Brno 78:10 +33:57
30 TBM6747 Horký Tomáš KOS TJ Tesla Brno 87:03 +42:50
&nbsp
  HER8100 Marek Libor Orientační klub Heršpice disk  
  TBM7205 Rygl Miroslav KOS TJ Tesla Brno vzdal  
&nbsp

 

H45 (22) 6,4 km 315 m 12 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 TZL7007 Pekárek Evžen SKOB Zlín 40:16 0:00
2 VIC6901 Sadílek Martin OB Vizovice 42:36 +2:20
3 TBM6107 Urválek Jiří KOS TJ Tesla Brno 46:01 +5:45
4 BBM7101 Kunz Martin BETA URSUS Orienteering 50:44 +10:28
5 TZL6401 Vrubel Karel SKOB Zlín 54:07 +13:51
6 LBM6113 Korpas Jaroslav TJ Lokomotiva Ingstav Brno 60:39 +20:23
7 OTK6910 Kunz Petr OOB TJ Jiskra Otrokovice 61:39 +21:23
8 VSP6600 Mach Radovan USK Praha 63:12 +22:56
9 HLV6321 Končák Jaroslav KČT - OB Holešov 65:30 +25:14
10 TBM6910 Kligl Vladislav KOS TJ Tesla Brno 66:07 +25:51
11 LCE6721 Hubáček Libor OOB TJ Slovan Luhačovice 67:40 +27:24
12 TZL5402 Slováček Rudolf SKOB Zlín 68:01 +27:45
13 PBM5303 Robotka Libor TJ Spartak 1. Brněnská 68:54 +28:38
14 TBM6201 Jašek Milan KOS TJ Tesla Brno 73:28 +33:12
15 LCE6702 Piše Dušan OOB TJ Slovan Luhačovice 75:04 +34:48
16 67C7000 Svoboda Dalibor LesoBloudi 75:24 +35:08
17 NNN6100 Fuchs Vladimír Neregistrovaní (NNN) 75:49 +35:33
18 OTK6800 Riessler Otto OOB TJ Jiskra Otrokovice 85:05 +44:49
19 TBM6801 Mika Ladislav KOS TJ Tesla Brno 85:15 +44:59
20   Fučík Radek KOB Moira Brno 87:33 +47:17
21 3RX7000 Pánek Tomáš Žádný klub 109:38 +69:22
&nbsp
  UBM7106 Ruda Miroslav MENISKOS Brno disk  
&nbsp

 

H55 (15) 4,0 km 160 m 10 K
místo Reg. číslo Jméno Oddíl Čas Ztráta  
1 LCE6118 Plášek Martin LCE OOB TJ Slovan Luhačovice 34:29 0:00
2 KVS5301 Hrbas Vladimír SKOB Kobra Vsetín 38:54 +4:25
