13 JML 22.10.2016 | st 19.10.2016 21:46 |
D10 (19) | 2,4 km 35 m | 8 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 230671 | TBM0756 | Kubáňová, Tereza | KOS TJ Tesla Brno | 5:00 |
2 | 53896 | TZL0651 | Kusáková, Valentýna | SKOB Zlín | 8:00 |
3 | 2054645 | ABM0655 | Palátová, Renáta | KOB Moira Brno | 11:00 |
4 | 416054 | Ochodnická, Sára | OOB TJ Slovan Luhačovice | 14:00 | |
5 | 332969 | ABM0656 | Bendíková, Veronika | KOB Moira Brno | 17:00 |
6 | 8594 | TZL0650 | Rosíková, Růžena Eliška | SKOB Zlín | 20:00 |
7 | Vakant | Vakant | 23:00 | ||
8 | 2067324 | ABM0757 | Taslerová, Martina | KOB Moira Brno | 26:00 |
9 | 2081351 | TBM0758 | Dobrovolná, Anna | KOS TJ Tesla Brno | 29:00 |
10 | 2061840 | ZBM0850 | Kočová, Klára | SK Žabovřesky Brno | 32:00 |
11 | Vakant | Vakant | 35:00 | ||
12 | Vakant | Vakant | 38:00 | ||
13 | 52032 | LBM0651 | Tomanová, Eliška | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 41:00 |
14 | 2051514 | ZBM0651 | Finstrlová, Lucie | SK Žabovřesky Brno | 44:00 |
15 | 253362 | LCE0851 | Michálková, Sabina | OOB TJ Slovan Luhačovice | 47:00 |
16 | 2088166 | BBM0750 | Dvořáková, Lucie | BETA URSUS Orienteering | 50:00 |
17 | 52693 | Špendlíková, Monika | OOB TJ Slovan Luhačovice | 53:00 | |
18 | 2067231 | ZBM0752 | Finstrlová, Kristýna | SK Žabovřesky Brno | 56:00 |
19 | 339547 | VSP0652 | Machová, Karolína | USK Praha | 59:00 |
  | |||||
  |
D10N (13) | 2,3 km 35 m | 7 K |
Č. | Reg.č. | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 2103674 | ZBM0854 | Rotková, Veronika | SK Žabovřesky Brno | 5:00 |
2 | Vakant | Vakant | 8:00 | ||
3 | 2092385 | ZBM0953 | Coufalová, Rea | SK Žabovřesky Brno | 11:00 |
4 | 2080938 | LCE0852 | Škodová, Štěpánka | OOB TJ Slovan Luhačovice | 14:00 |
5 | 102 | ZBM0954 | Marková, Eva | SK Žabovřesky Brno | 17:00 |
6 | 253363 | LCE0853 | Juríková, Michaela | OOB TJ Slovan Luhačovice | 20:00 |
7 | 2092407 | ZBM1050 | Coufalová, Thea | SK Žabovřesky Brno | 23:00 |
8 | Vakant | Vakant | 26:00 | ||
9 | 114 | Barnatová, Magda | SK Žabovřesky Brno | 29:00 | |
10 | Vakant | Vakant | 32:00 | ||
11 | 53244 | TBM0857 | Ryglová, Adéla | KOS TJ Tesla Brno | 35:00 |
12 | 426302 | TZL0753 | Matochová, Anna | SKOB Zlín | 38:00 |
13 | 218987 | LCE0951 | Mališková, Libuše | OOB TJ Slovan Luhačovice | 41:00 |
  | |||||
  |
D12 (23) | 3,2 km 70 m | 8 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 2083375 | TBM0560 | Baláčová, Natálie | KOS TJ Tesla Brno | 1:00 |
2 | 8612 | TZL0452 | Kolaříková, Eliška | SKOB Zlín | 5:00 |
3 | 2051495 | ZBM0552 | Finstrlová, Julie | SK Žabovřesky Brno | 9:00 |
4 | 8585 | TZL0453 | Březinová, Zuzana | SKOB Zlín | 13:00 |
5 | 2094524 | ZBM0456 | Pánková, Klára | SK Žabovřesky Brno | 17:00 |
6 | 410323 | TBM0460 | Miková, Lenka | KOS TJ Tesla Brno | 21:00 |
7 | 53853 | TZL0550 | Batani, Valeria | SKOB Zlín | 25:00 |
8 | Vakant | Vakant | 29:00 | ||
9 | 2051474 | ZBM0553 | Ondrová, Anna | SK Žabovřesky Brno | 33:00 |
10 | 53831 | TZL0552 | Matochová, Adéla | SKOB Zlín | 37:00 |
11 | 232389 | TBM0554 | Dušková, Tereza | KOS TJ Tesla Brno | 41:00 |
12 | 2091565 | TZL0451 | Mrkvičková, Ema | SKOB Zlín | 45:00 |
13 | 53811 | SKM0551 | Dittrichová, Lucie | KOB Směr Kroměříž | 49:00 |
14 | 8581 | TZL0454 | Dynková, Alžběta | SKOB Zlín | 53:00 |
15 | Vakant | Vakant | 57:00 | ||
16 | 53354 | TZL0551 | Batani, Valentina | SKOB Zlín | 61:00 |
17 | 2083392 | TBM0659 | Doušková, Hana | KOS TJ Tesla Brno | 65:00 |
18 | 2049602 | UBM0451 | Čelechovská, Radka | MENISKOS Brno | 69:00 |
19 | 2049511 | LCE0551 | Pišová, Adéla | OOB TJ Slovan Luhačovice | 73:00 |
20 | 2067325 | ABM0556 | Nádeníčková, Anna | KOB Moira Brno | 77:00 |
21 | Vakant | Vakant | 81:00 | ||
22 | 337648 | ABM0657 | Kurečková, Klára | KOB Moira Brno | 85:00 |
23 | 7207037 | LCE0552 | Mališková, Kristýna | OOB TJ Slovan Luhačovice | 89:00 |
  | |||||
  |
D14 (23) | 4,0 km 150 m | 9 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 2091546 | TZL0255 | Kočová, Halina | SKOB Zlín | 3:00 |
2 | 2094532 | ZBM0352 | Barnatová, Klára | SK Žabovřesky Brno | 7:00 |
3 | 438603 | TBM0357 | Vedrová, Ela | KOS TJ Tesla Brno | 11:00 |
4 | 253379 | SKM0251 | Dittrichová, Michaela | KOB Směr Kroměříž | 15:00 |
5 | 889310 | LCE0351 | Hubáčková, Dagmar | OOB TJ Slovan Luhačovice | 19:00 |
6 | 2091554 | TZL0252 | Tichá, Julie | SKOB Zlín | 23:00 |
7 | 1400427 | LCE0251 | Pišová, Barbora | OOB TJ Slovan Luhačovice | 27:00 |
8 | Vakant | Vakant | 31:00 | ||
9 | 51298 | LCE0253 | Dufková, Renata | OOB TJ Slovan Luhačovice | 35:00 |
10 | 8924 | TZL0257 | Šuráňová, Pavlína | SKOB Zlín | 39:00 |
11 | Vakant | Vakant | 43:00 | ||
12 | 2092389 | ZBM0252 | Bašeová, Klára | SK Žabovřesky Brno | 47:00 |
13 | Vakant | Vakant | 51:00 | ||
14 | 416017 | ZBM0351 | Hovořáková, Karolína | SK Žabovřesky Brno | 55:00 |
15 | 52682 | LCE0252 | Bednaříková, Sára | OOB TJ Slovan Luhačovice | 59:00 |
16 | 2090858 | ZBM0256 | Lukšíková, Eliška | SK Žabovřesky Brno | 63:00 |
17 | 438041 | ABM0350 | Poloučková, Hana | KOB Moira Brno | 67:00 |
18 | 7208226 | LCE0254 | Nevěřilová, Kateřina | OOB TJ Slovan Luhačovice | 71:00 |
19 | 331701 | OTK0350 | Riesslerová, Eliška | OOB TJ Jiskra Otrokovice | 75:00 |
20 | 889306 | LCE0350 | Janků, Daniela | OOB TJ Slovan Luhačovice | 79:00 |
21 | 2091544 | TZL0253 | Tichá, Marie | SKOB Zlín | 83:00 |
22 | 53866 | LCE0352 | Mudráková, Eliška | OOB TJ Slovan Luhačovice | 87:00 |
23 | 361987 | ABM0362 | Mulíčková, Markéta | KOB Moira Brno | 91:00 |
  | |||||
  |
D16 (10) | 4,3 km 180 m | 8 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | Vakant | Vakant | 4:00 | ||
2 | 331362 | TZL0050 | Matulíková, Aneta | SKOB Zlín | 7:00 |
3 | Vakant | Vakant | 10:00 | ||
4 | 436954 | TZL0152 | Čeleďová, Justýna | SKOB Zlín | 13:00 |
5 | 2042528 | ZBM0059 | Baštařová, Anna | SK Žabovřesky Brno | 16:00 |
6 | Vakant | Vakant | 19:00 | ||
7 | 433088 | OTK0050 | Müllerová, Erika | OOB TJ Jiskra Otrokovice | 22:00 |
8 | 53122 | VIC0151 | Sadílková, Iva | OB Vizovice | 25:00 |
9 | 49863 | ADA0051 | Čížková, Eliška | OOB Spartak Adamov | 28:00 |
10 | 2056310 | LCE0152 | Plášková, Anna | OOB TJ Slovan Luhačovice | 31:00 |
  | |||||
  |
D18 (2) | 4,8 km 230 m | 9 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | Vakant | Vakant | 4:00 | ||
2 | Vakant | Vakant | 7:00 | ||
  | |||||
  |
D21C (21) | 6,1 km 270 m | 12 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 51574 | SCP8150 | Havlínová, Zuzana | OK Sparta Praha | 3:00 |
2 | 515006 | TBM7952 | Kozáková, Zdenka | KOS TJ Tesla Brno | 6:00 |
3 | 330625 | VBM8553 | Kociánová, Lenka | VSK Mendelu Brno | 9:00 |
4 | 2088219 | LCE8151 | Michálková, Renata | OOB TJ Slovan Luhačovice | 12:00 |
5 | 53211 | VBM8558 | Vernerová, Radka | VSK Mendelu Brno | 15:00 |
6 | 1234321 | ZBM8661 | Königová, Jana | SK Žabovřesky Brno | 18:00 |
7 | 53828 | LCE9555 | Končáková, Klára | OOB TJ Slovan Luhačovice | 21:00 |
8 | 515412 | ASU9271 | Křečková, Lenka | Magnus Orienteering | 24:00 |
9 | 49617 | PGP9054 | Flašarová, Kristýna | SK Praga | 27:00 |
10 | 889309 | LCE9751 | Vavrysová, Barbara | OOB TJ Slovan Luhačovice | 30:00 |
11 | 9101703 | LBM9898 | Korpasová, Tereza | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 33:00 |
12 | Vakant | Vakant | 36:00 | ||
13 | Vakant | Vakant | 39:00 | ||
14 | 416078 | SKM9651 | Pěčková, Veronika | KOB Směr Kroměříž | 42:00 |
15 | Vakant | Vakant | 45:00 | ||
16 | 1668661 | ZBM9354 | Hrušková, Barbora | SK Žabovřesky Brno | 48:00 |
17 | 331008 | LBM8651 | Štěpánková, Petra | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 51:00 |
18 | 49862 | ADA9652 | Čížková, Markéta | OOB Spartak Adamov | 54:00 |
19 | 7200901 | TZL7652 | Nešporová, Barbora | SKOB Zlín | 57:00 |
20 | 2056262 | BBM0050 | Opálková, Martina | BETA URSUS Orienteering | 60:00 |
21 | 49856 | RBK8556 | Toušová, Zuzana | SK Radioklub Blansko | 63:00 |
  | |||||
  |
D21D (5) | 4,7 km 205 m | 9 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 336797 | Eliášová, Petra | SK Žabovřesky Brno | 5:00 | |
2 | 2081393 | ABM0361 | Taslerová, Tereza | KOB Moira Brno | 8:00 |
3 | Vakant | Vakant | 11:00 | ||
4 | Vakant | Vakant | 14:00 | ||
5 | Vakant | Vakant | 17:00 | ||
  | |||||
  |
D35 (33) | 4,8 km 240 m | 10 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 52670 | HLV8153 | Smětáková, Ivana | KČT - OB Holešov | 1:00 |
2 | 7204525 | TBM7275 | Kubáňová, Jana | KOS TJ Tesla Brno | 4:00 |
3 | 2094550 | ZBM7655 | Tachovská, Kamila | SK Žabovřesky Brno | 7:00 |
4 | 7202887 | TBM5855 | Kuchařová, Ada | KOS TJ Tesla Brno | 10:00 |
5 | 515449 | UBM7451 | Čelechovská, Zora | MENISKOS Brno | 13:00 |
6 | 52208 | SKM7750 | Dittrichová, Andrea | KOB Směr Kroměříž | 16:00 |
7 | 981848 | VSP7754 | Machová, Jana | USK Praha | 19:00 |
8 | 2017677 | SKM7350 | Pěčková, Monika | KOB Směr Kroměříž | 22:00 |
9 | 52223 | TZL7653 | Pekárková, Eva | SKOB Zlín | 25:00 |
10 | 53270 | TBM7071 | Miková, Iva | KOS TJ Tesla Brno | 28:00 |
11 | Vakant | Vakant | 31:00 | ||
12 | 52689 | LCE7252 | Mudráková, Tereza | OOB TJ Slovan Luhačovice | 34:00 |
13 | 53223 | VBM6555 | Jemelíková, Lada | VSK Mendelu Brno | 37:00 |
14 | 426400 | TZL7352 | Chovancová, Jana | SKOB Zlín | 40:00 |
15 | 53539 | PBM7375 | Tršová, Daniela | TJ Spartak 1. Brněnská | 43:00 |
16 | Vakant | Vakant | 46:00 | ||
17 | 7201756 | VBM7079 | Hiršová, Marcela | VSK Mendelu Brno | 49:00 |
18 | 1111097 | ZBM7353 | Firešová, Andrea | SK Žabovřesky Brno | 52:00 |
19 | 53227 | TBM7372 | Ryglová, Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | 55:00 |
20 | 53317 | TZL7351 | Batani, Hana | SKOB Zlín | 58:00 |
21 | 2067937 | ZBM7651 | Cicvárková, Lucie | SK Žabovřesky Brno | 61:00 |
22 | 2067216 | TBM7261 | Kliglová, Radka | KOS TJ Tesla Brno | 64:00 |
23 | UBM7752 | Němečková, Eva | MENISKOS Brno | 67:00 | |
24 | 2051480 | ZBM7551 | Urbánková, Lenka | SK Žabovřesky Brno | 70:00 |
25 | 53228 | TBM7991 | Malá, Alice | KOS TJ Tesla Brno | 73:00 |
26 | 49398 | ZBM6251 | Hrušková, Lenka | SK Žabovřesky Brno | 76:00 |
27 | 1409879 | LBM7362 | Korpasová, Ivana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 79:00 |
28 | 815422 | ZBM8160 | Kočová, Lenka | SK Žabovřesky Brno | 82:00 |
29 | Vakant | Vakant | 85:00 | ||
30 | 2094547 | ZBM7653 | Chmelíková, Gabriela | SK Žabovřesky Brno | 88:00 |
31 | 515049 | TBM7652 | La Carbonara, Hana | KOS TJ Tesla Brno | 91:00 |
32 | 416084 | HLV7060 | Sedláčková, Jana | KČT - OB Holešov | 94:00 |
33 | 889302 | LCE6569 | Hubáčková, Dagmar | OOB TJ Slovan Luhačovice | 97:00 |
  | |||||
  |
D45 (20) | 4,3 km 185 m | 7 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | Vakant | Vakant | 3:00 | ||
2 | 887151 | KVS6551 | Maliňáková, Eva | SKOB Kobra Vsetín | 6:00 |
3 | 52701 | LCE6351 | Slezáková, Jitka | OOB TJ Slovan Luhačovice | 9:00 |
4 | 416086 | HLV6856 | Končáková, Katka | KČT - OB Holešov | 12:00 |
5 | 52219 | TZL6262 | Krejčíková, Monika | SKOB Zlín | 15:00 |
6 | 2067215 | TBM7060 | Doušková, Vlasta | KOS TJ Tesla Brno | 18:00 |
7 | 53306 | VBM5754 | Dokoupilová, Zuzana | VSK Mendelu Brno | 21:00 |
8 | 52698 | LCE5852 | Vlažná, Mirka | OOB TJ Slovan Luhačovice | 24:00 |
9 | 52090 | LBM5795 | Janská, Iva | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 27:00 |
10 | 52346 | BBM7155 | Kunzová, Ivana | BETA URSUS Orienteering | 30:00 |
11 | 53837 | TZL6351 | Koláriková, Irena | SKOB Zlín | 33:00 |
12 | Vakant | Vakant | 36:00 | ||
13 | 416063 | LCE5451 | Cahlová, Slávka | OOB TJ Slovan Luhačovice | 39:00 |
14 | Vakant | Vakant | 42:00 | ||
15 | 416050 | VIC7055 | Sadílková, Lenka | OB Vizovice | 45:00 |
16 | 52694 | LCE6461 | Ferdusová, Eva | OOB TJ Slovan Luhačovice | 48:00 |
17 | 52093 | LBM6460 | Matyášová, Lenka | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 51:00 |
18 | 53288 | TBM6653 | Lukášová, Lenka | KOS TJ Tesla Brno | 54:00 |
19 | 51509 | LCE6051 | Valentová, Eva | OOB TJ Slovan Luhačovice | 57:00 |
20 | 410324 | TBM6363 | Jašková, Monika | KOS TJ Tesla Brno | 60:00 |
  | |||||
  |
D55 (15) | 3,3 km 110 m | 8 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 52067 | LBM5457 | Kadlecová, Miloslava | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 6:00 |
2 | 49660 | TBM4451 | Liščinská, Eva | KOS TJ Tesla Brno | 9:00 |
3 | 886279 | ZBM5662 | Janotová, Dobra | SK Žabovřesky Brno | 12:00 |
4 | 52361 | TBM5451 | Eremiášová, Jana | KOS TJ Tesla Brno | 15:00 |
5 | 8930 | TZL5254 | Horynová, Eva | SKOB Zlín | 18:00 |
6 | 51307 | SKM5851 | Christovová, Marie | KOB Směr Kroměříž | 21:00 |
7 | 52055 | LBM4955 | Tomanová, Jana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 24:00 |
8 | Vakant | Vakant | 27:00 | ||
9 | 52058 | LBM5558 | Salajková, Věra | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 30:00 |
10 | 52206 | SKM5557 | Strnadlová, Zdeňka | KOB Směr Kroměříž | 33:00 |
11 | 420428 | TTR6051 | Zháňalová, Jana | OOB Třebíč | 36:00 |
12 | Vakant | Vakant | 39:00 | ||
13 | 53838 | TZL5954 | Žaludková, Miroslava | SKOB Zlín | 42:00 |
14 | 232005 | ZBM5582 | Kabáthová, Jitka | SK Žabovřesky Brno | 45:00 |
15 | 410192 | TBM5253 | Cigošová, Anna | KOS TJ Tesla Brno | 48:00 |
  | |||||
  |
H10 (23) | 2,4 km 35 m | 7 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 2061842 | TBM0706 | Račanský, Jiří | KOS TJ Tesla Brno | 6:00 |
2 | 253366 | LCE0702 | Hájek, Radim | OOB TJ Slovan Luhačovice | 9:00 |
3 | 8618 | TZL0601 | Strakoš, Ondřej | SKOB Zlín | 12:00 |
4 | 2061850 | ZBM0604 | Urbánek, Tomáš | SK Žabovřesky Brno | 15:00 |
5 | Vakant | Vakant | 18:00 | ||
6 | 2067241 | ZBM0603 | Lasota, Jan | SK Žabovřesky Brno | 21:00 |
7 | 7207028 | TZL0602 | Pernička, Václav | SKOB Zlín | 24:00 |
8 | 2051511 | ZBM0602 | Koča, Vojtěch | SK Žabovřesky Brno | 27:00 |
9 | 446328 | TBM0604 | Eliáš, Vojtěch | KOS TJ Tesla Brno | 30:00 |
10 | 2051515 | ZBM0601 | Cicvárek, Radim | SK Žabovřesky Brno | 33:00 |
11 | 410702 | TBM0707 | Urválek, Jan | KOS TJ Tesla Brno | 36:00 |
12 | 2067254 | ZBM0801 | Cicvárek, Martin | SK Žabovřesky Brno | 39:00 |
13 | 2075691 | LCE0701 | Skýba, Jakub Jan | OOB TJ Slovan Luhačovice | 42:00 |
14 | 1403415 | ZBM0605 | Kučera, Tomáš | SK Žabovřesky Brno | 45:00 |
15 | 2061789 | RBK0606 | Brosch, Ondřej | SK Radioklub Blansko | 48:00 |
16 | 2092386 | ZBM0702 | Finstrle, Filip | SK Žabovřesky Brno | 51:00 |
17 | 53135 | TZL0603 | Pastuszek, Tomáš | SKOB Zlín | 54:00 |
18 | 2103687 | ZBM0805 | Saitl, David | SK Žabovřesky Brno | 57:00 |
19 | Vakant | Vakant | 60:00 | ||
20 | 2092361 | ZBM0706 | Marek, Filip | SK Žabovřesky Brno | 63:00 |
21 | Vakant | Vakant | 66:00 | ||
22 | 8593 | TZL0702 | Novotný, Miloš | SKOB Zlín | 69:00 |
23 | 446444 | TBM0621 | Vedra, Tobiáš | KOS TJ Tesla Brno | 72:00 |
  | |||||
  |
H10N (17) | 2,4 km 35 m | 7 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 7207055 | TZL0800 | Pernička, Martin | SKOB Zlín | 6:00 |
2 | 331031 | Vebr, David | OOB TJ Slovan Luhačovice | 9:00 | |
3 | 434832 | ZBM0708 | Chmelík, Robert | SK Žabovřesky Brno | 12:00 |
4 | 52068 | LBM0701 | Salajka, Michal | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 15:00 |
5 | 2092359 | ZBM0807 | Bulička, Martin | SK Žabovřesky Brno | 18:00 |
6 | Vakant | Vakant | 21:00 | ||
7 | 51518 | SVS0701 | Koňařík, Vojtéch | Orientklub Vsetín | 24:00 |
8 | 2087680 | ZBM0901 | Kroutil, Tadeáš | SK Žabovřesky Brno | 27:00 |
9 | 232079 | HER0700 | Marek, Richard | Orientační klub Heršpice | 30:00 |
10 | Vakant | Vakant | 33:00 | ||
11 | Vakant | Vakant | 36:00 | ||
12 | 52038 | LBM0909 | Toman, Matěj | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 39:00 |
13 | 361909 | UBM0702 | Němeček, Adam | MENISKOS Brno | 42:00 |
14 | 2087678 | ZBM0701 | Kroutil, Jošt | SK Žabovřesky Brno | 45:00 |
15 | 2083414 | TBM0801 | La Carbonara, Matteo | KOS TJ Tesla Brno | 48:00 |
16 | 52755 | VSP0801 | Mach, David | USK Praha | 51:00 |
17 | 331690 | LCE0601 | Mudrák, Šimon | OOB TJ Slovan Luhačovice | 54:00 |
  | |||||
  |
H12 (29) | 3,3 km 95 m | 9 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 2061786 | TBM0410 | Račanský, Matěj | KOS TJ Tesla Brno | 0:00 |
2 | 2070833 | TZL0404 | Novosad, Pavel | SKOB Zlín | 4:00 |
3 | 416072 | LCE0501 | Hrbáček, Filip | OOB TJ Slovan Luhačovice | 8:00 |
4 | 410350 | RBK0501 | Pekárek, Martin | SK Radioklub Blansko | 12:00 |
5 | 2080833 | LCE0402 | Humeník, David | OOB TJ Slovan Luhačovice | 16:00 |
6 | Vakant | Vakant | 20:00 | ||
7 | 1403435 | ZBM0502 | Tachovský, Jáchym | SK Žabovřesky Brno | 24:00 |
8 | Vakant | Vakant | 28:00 | ||
9 | 2096138 | TZL0403 | Hustý, Adam | SKOB Zlín | 32:00 |
10 | 1413719 | RBK0402 | Fousek, Matěj | SK Radioklub Blansko | 36:00 |
11 | 2091553 | TZL0400 | Šemnický, Jakub | SKOB Zlín | 40:00 |
12 | 2092394 | ZBM0509 | Baše, Matěj | SK Žabovřesky Brno | 44:00 |
13 | 8601 | TZL0402 | Vaněk, Ondřej | SKOB Zlín | 48:00 |
14 | 2049579 | VLI0509 | Bednařík, Vilém | Slavia Liberec orienteering | 52:00 |
15 | 8610 | TZL0504 | Martinek, Matyáš | SKOB Zlín | 56:00 |
16 | 2085641 | ZBM0411 | Chmelík, Albert | SK Žabovřesky Brno | 60:00 |
17 | 2080838 | LCE0502 | Sláma, Šimon | OOB TJ Slovan Luhačovice | 64:00 |
18 | 8602 | TZL0505 | Vaněk, Bořek | SKOB Zlín | 68:00 |
19 | 420418 | ABM0404 | Rada, Štěpán | KOB Moira Brno | 72:00 |
20 | 416067 | LCE0503 | Kovařík, Šimon | OOB TJ Slovan Luhačovice | 76:00 |
21 | 8595 | TZL0401 | Eichler, Vít | SKOB Zlín | 80:00 |
22 | 2051518 | ZBM0405 | Zelený, Vladan | SK Žabovřesky Brno | 84:00 |
23 | Vakant | Vakant | 88:00 | ||
24 | 2070831 | TZL0502 | Pekárek, Tobias | SKOB Zlín | 92:00 |
25 | 2087662 | ZBM0409 | Štěrbák, Josef | SK Žabovřesky Brno | 96:00 |
26 | 232377 | TBM0629 | Mudrák, Daniel | KOS TJ Tesla Brno | 100:00 |
27 | 8605 | TZL0503 | Němec, Filip | SKOB Zlín | 104:00 |
28 | 1414504 | RBK0403 | Fousek, Vojtěch | SK Radioklub Blansko | 108:00 |
29 | 2061799 | ZBM0410 | Marek, Vojtěch | SK Žabovřesky Brno | 112:00 |
  | |||||
  |
H14 (22) | 4,1 km 145 m | 10 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 416079 | SKM0300 | Frkal, Jiří | KOB Směr Kroměříž | 2:00 |
2 | Vakant | Vakant | 6:00 | ||
3 | 218977 | TZL0201 | Chovanec, Václav | SKOB Zlín | 10:00 |
4 | 2075632 | TBM0305 | Musil, Štěpán | KOS TJ Tesla Brno | 14:00 |
5 | 2091549 | TZL0202 | Bartík, Filip | SKOB Zlín | 18:00 |
6 | 53384 | SVS0200 | Koňařík, Vít | Orientklub Vsetín | 22:00 |
7 | 332962 | ABM0307 | Palát, Tomáš | KOB Moira Brno | 26:00 |
8 | 436930 | SKM0201 | Blank, Noah | KOB Směr Kroměříž | 30:00 |
9 | 2042526 | ZBM0302 | Urbánek, Adam | SK Žabovřesky Brno | 34:00 |
10 | 2049604 | UBM0202 | Čelechovský, Matěj | MENISKOS Brno | 38:00 |
11 | 53353 | TZL0203 | Kundrata, Jan | SKOB Zlín | 42:00 |
12 | 2049608 | UBM0303 | Rajnoha, Tomáš | MENISKOS Brno | 46:00 |
13 | Vakant | Vakant | 50:00 | ||
14 | 51301 | LCE0307 | Kovařík, Jakub | OOB TJ Slovan Luhačovice | 54:00 |
15 | 7202856 | TBM0326 | Lička, Adam | KOS TJ Tesla Brno | 58:00 |
16 | 416071 | LCE0306 | Hájek, Petr | OOB TJ Slovan Luhačovice | 62:00 |
17 | 7207618 | TBM0401 | Doušek, Tomáš | KOS TJ Tesla Brno | 66:00 |
18 | 1403423 | ZBM0208 | Tachovský, Matyáš | SK Žabovřesky Brno | 70:00 |
19 | 361937 | UBM0302 | Račanský, Jan | MENISKOS Brno | 74:00 |
20 | Vakant | Vakant | 78:00 | ||
21 | 1400432 | ZBM0200 | Coufal, Jáchym | SK Žabovřesky Brno | 82:00 |
22 | 2049603 | UBM0203 | Ruda, Miroslav | MENISKOS Brno | 86:00 |
  | |||||
  |
H16 (3) | 5,5 km 265 m | 9 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | Vakant | Vakant | 6:00 | ||
2 | Vakant | Vakant | 9:00 | ||
3 | 7204496 | TBM0003 | Rajnoha, David | KOS TJ Tesla Brno | 12:00 |
  | |||||
  |
H18 (11) | 6,5 km 305 m | 12 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | Vakant | Vakant | 2:00 | ||
2 | 2087644 | ZBM9906 | Gregor, Michal | SK Žabovřesky Brno | 5:00 |
3 | 2042517 | TBM0103 | Kligl, Radim | KOS TJ Tesla Brno | 8:00 |
4 | 2054641 | ZBM9904 | Král, Jan | SK Žabovřesky Brno | 11:00 |
5 | 500260 | ABM0101 | Adámek, Filip | KOB Moira Brno | 14:00 |
6 | 9201065 | ZBM9902 | Komenda, Jan | SK Žabovřesky Brno | 17:00 |
7 | 433087 | OTK9901 | Müller, Tomáš | OOB TJ Jiskra Otrokovice | 20:00 |
8 | 410331 | ZBM9903 | Říčný, Vojta | SK Žabovřesky Brno | 23:00 |
9 | Vakant | Vakant | 26:00 | ||
10 | Vakant | Vakant | 29:00 | ||
11 | 2032123 | RBK9802 | Žáček, Matěj | SK Radioklub Blansko | 32:00 |
  | |||||
  |
H21C (35) | 9,0 km 430 m | 18 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
1 | 9097 | MAS8200 | Redlich, Tomáš | KČT Aš | 0:00 |
2 | 2103680 | ZBM8411 | Liščinský, Tomáš | SK Žabovřesky Brno | 3:00 |
3 | 889308 | LCE9601 | Mudrák, Štěpán | OOB TJ Slovan Luhačovice | 6:00 |
4 | 52430 | PTE8403 | Jirka, Michal | TJ Sokol Ptení | 9:00 |
5 | 2017666 | LCE6127 | Hubáček, Josef | OOB TJ Slovan Luhačovice | 12:00 |
6 | Vakant | Vakant | 15:00 | ||
7 | 682377 | LCE7701 | Bencúr, Juraj | OOB TJ Slovan Luhačovice | 18:00 |
8 | 416083 | Pěček, Martin | KOB Směr Kroměříž | 21:00 | |
9 | 2025335 | TZL9801 | Šiška, Petr | SKOB Zlín | 24:00 |
10 | 1144114 | SKM8700 | Lachendro, Jan | KOB Směr Kroměříž | 27:00 |
11 | 889307 | LCE6602 | Kunčar, Vít | OOB TJ Slovan Luhačovice | 30:00 |
12 | 2011839 | VBM8002 | Henek, Vladan | VSK Mendelu Brno | 33:00 |
13 | 889320 | TZL9703 | Mikel, David | SKOB Zlín | 36:00 |
14 | 1111187 | ZBM8721 | Zháňal, Jan | SK Žabovřesky Brno | 39:00 |
15 | Vakant | Vakant | 42:00 | ||
