Parametry tratí

kategorie délka (km) převýšení (m) kontrol
D10 2,4 35 8
D10N 2,3 35 7
D12 3,2 70 8
D14 4,0 150 9
D16 4,3 180 8
D18 4,8 230 9
D21C 6,1 270 12
D21D 4,7 205 9
D35 4,8 240 10
D45 4,3 185 7
D55 3,3 110 8
H10 2,4 35 7
H10N 2,4 35 7
H12 3,3 95 9
H14 4,1 145 10
H16 5,5 265 9
H18 6,5 305 12
H21C 9,0 430 18
H21D 5,8 280 12
H35 7,1 320 14
H45 6,4 315 12
H55 4,0 160 10
H65 3,0 75 8
HDR 2,3 35 7
P 3,1 35 9
 
délka linie 3,6 km

Bob 14:49 - 16.02.2016