13. Jml 2022 Dambořice - Paramatry tratí

kat.   délka  přev.  kontrol
D10	2,4	60	6	
D10N	2,4	60	7	
D12	2,5	60	8	
D14	3,6	105	11	
D16	4,5	110	14	
D18	5,4	200	13	
D21C	7,0	230	16	
D21D	3,8	130	9	
D35	4,9	200	12	
D45	4,2	120	13	
D55	3,7	110	11	
D65	3,1	75	9	
H10	2,6	60	6	
H10N	2,5	60	7	
H12	2,8	65	11	
H14	4,3	120	12	
H16	5,9	210	12	
H18	7,3	270	15	
H21C	9,7	310	22	
H21D	5,6	170	15	
H35	7,6	230	20	
H45	6,2	150	14	
H55	4,0	125	13	
H65	3,0	70	10	
H70	2,7	60	10	
H90	2,0	60	5	
P	3,0	65	10	
HDR	2,5	85	7

délka linie 3,8km 	

Admin 14:34 - 09.02.2022