12. JmL - Startovka kategorie
D10 (29) | 2,1 km 85 m | 7 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 218987 | LCE0951 | Mališková Libuše | OOB TJ Slovan Luhačovice | 1:00 |
2 | 8411 | TZL0955 | Mašláňová Ema | SKOB Zlín | 3:00 |
3 | 52710 | LCE0955 | Vyoralová Talma | OOB TJ Slovan Luhačovice | 5:00 |
4 | 52680 | TBM0953 | Mudráková Natálie | KOS TJ Tesla Brno | 7:00 |
5 | Vakant | Vakant | 9:00 | ||
6 | 2092385 | ZBM0953 | Coufalová Rea | SK Žabovřesky Brno | 11:00 |
7 | 8656701 | SKM0950 | Skopalová Alexandra | KOB Směr Kroměříž | 13:00 |
8 | 2103690 | ZBM1051 | Bašeová Jolana | SK Žabovřesky Brno | 15:00 |
9 | 7209279 | TZL0950 | Kundratová Eva | SKOB Zlín | 17:00 |
10 | LCE0956 | Zrníková Eliška | OOB TJ Slovan Luhačovice | 19:00 | |
11 | 2067987 | 0240002 | Fleissigová Kateřina | Rychtářov | 21:00 |
12 | 53273 | TBM1079 | Francová Hedvika | KOS TJ Tesla Brno | 23:00 |
13 | 7210090 | VIC0951 | Vlčková Markéta | OB Vizovice | 25:00 |
14 | 2115674 | ZBM0954 | Marková Eva | SK Žabovřesky Brno | 27:00 |
15 | 416067 | LCE1054 | Veselková Julie | OOB TJ Slovan Luhačovice | 29:00 |
16 | 2111731 | ZBM0956 | Beránková Julie | SK Žabovřesky Brno | 31:00 |
17 | 51298 | LCE1051 | Slámová Julie | OOB TJ Slovan Luhačovice | 33:00 |
18 | Vakant | Vakant | 35:00 | ||
19 | 2134298 | XBM1051 | Linhartová Anežka | PELLS ABND RACING TEAM | 37:00 |
20 | 425438 | VIC0952 | Kubíčková Lucie | OB Vizovice | 39:00 |
21 | 2111752 | ZBM1152 | Beránková Kamila | SK Žabovřesky Brno | 41:00 |
22 | 2121121 | TZL0956 | Klimešová Hana | SKOB Zlín | 43:00 |
23 | 2094514 | ZBM0957 | Kučerová Tereza | SK Žabovřesky Brno | 45:00 |
24 | 2127570 | TBM0962 | Syková Tamara | KOS TJ Tesla Brno | 47:00 |
25 | 2092407 | ZBM1050 | Coufalová Thea | SK Žabovřesky Brno | 49:00 |
26 | 52023 | TBM1054 | Tomíčková Eliška | KOS TJ Tesla Brno | 51:00 |
27 | 102 | ZBM0960 | Vrtílková Marie | SK Žabovřesky Brno | 53:00 |
28 | 446354 | TBM1052 | Eliášová Viktorie | KOS TJ Tesla Brno | 55:00 |
29 | Vakant | Vakant | 57:00 | ||
------ |
D10N (14) | 2,2 km 150 m | 6 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 425432 | VIC1060 | Marková Tatiana | OB Vizovice | 0:00 |
2 | 53205 | RBK1051 | Jágrová Zuzana | SK Radioklub Blansko | 3:00 |
3 | 2054644 | ZBM1155 | Šichová Zuzana | SK Žabovřesky Brno | 6:00 |
4 | 2134316 | TZL1050 | Kořenová Hana | SKOB Zlín | 9:00 |
5 | 515049 | TBM1156 | La Carbonara Noemi | KOS TJ Tesla Brno | 12:00 |
6 | Vakant | Vakant | 15:00 | ||
7 | 2083404 | TBM1158 | Ryglová Beáta | KOS TJ Tesla Brno | 18:00 |
8 | Vakant | Vakant | 21:00 | ||
9 | 51513 | TBM1177 | Urválková Anna | KOS TJ Tesla Brno | 24:00 |
10 | 7062009 | KVS0953 | Belžíková Nelly | SKOB Kobra Vsetín | 27:00 |
11 | Vakant | Vakant | 30:00 | ||
12 | 425438 | VIC0950 | Vyoralová Šárka | OB Vizovice | 33:00 |
13 | 7210817 | TBM1188 | Schwabová Barbora | KOS TJ Tesla Brno | 36:00 |
14 | LCE1052 | Gregorová Berta | OOB TJ Slovan Luhačovice | 39:00 | |
------ |
D12 (29) | 2,8 km 125 m | 8 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 8180908 | TBM0888 | Čechová Johana | KOS TJ Tesla Brno | 0:00 |
2 | 436932 | SKM0850 | Buksová Karolína | KOB Směr Kroměříž | 3:00 |
3 | 2067204 | TBM0759 | Myšková Ema | KOS TJ Tesla Brno | 6:00 |
4 | 361987 | ABM0752 | Karafiátová Eliška | KOB ALFA Brno | 9:00 |
5 | 2083403 | TBM0778 | Sedláčková Hana | KOS TJ Tesla Brno | 12:00 |
6 | 425433 | VIC0850 | Marková Michaela | OB Vizovice | 15:00 |
7 | 2067231 | ZBM0752 | Finstrlová Kristýna | SK Žabovřesky Brno | 18:00 |
8 | 8583 | TZL0757 | Kovalčíková Nela | SKOB Zlín | 21:00 |
9 | 2067324 | ABM0757 | Taslerová Martina | KOB ALFA Brno | 24:00 |
10 | 2121128 | TZL0756 | Lorencová Anna | SKOB Zlín | 27:00 |
11 | 53250 | TBM0980 | Ptáčková Julie | KOS TJ Tesla Brno | 30:00 |
12 | 331753 | TZL0858 | Lázničková Alžběta | SKOB Zlín | 33:00 |
13 | 218971 | LCE0854 | Sedláčková Klára | OOB TJ Slovan Luhačovice | 36:00 |
14 | 53244 | TBM0857 | Ryglová Adéla | KOS TJ Tesla Brno | 39:00 |
15 | 253362 | LCE0851 | Hubáčková Sabina | OOB TJ Slovan Luhačovice | 42:00 |
16 | TZL0853 | Kopečková Viktorie | SKOB Zlín | 45:00 | |
17 | Vakant | Vakant | 48:00 | ||
18 | 2121124 | TZL0751 | Entová Kateřina | SKOB Zlín | 51:00 |
19 | 425435 | VIC0888 | Špaňhelová Jana | OB Vizovice | 54:00 |
20 | 8120028 | TBM0758 | Dobrovolná Anna | KOS TJ Tesla Brno | 57:00 |
21 | 2103674 | ZBM0854 | Rotková Veronika | SK Žabovřesky Brno | 60:00 |
22 | 8670789 | TBM0858 | Folprecht Mia | KOS TJ Tesla Brno | 63:00 |
23 | Vakant | Vakant | 66:00 | ||
24 | 49682 | RBK0951 | Jágrová Aneta | SK Radioklub Blansko | 69:00 |
25 | Vakant | Vakant | 72:00 | ||
26 | 8680292 | LCE0751 | Hrbáčková Michaela | OOB TJ Slovan Luhačovice | 75:00 |
27 | 8663207 | TBM0756 | Kubáňová Tereza | KOS TJ Tesla Brno | 78:00 |
28 | 2088166 | BBM0750 | Dvořáková Lucie | BETA URSUS Orienteering | 81:00 |
29 | 446349 | ZBM0860 | Peňázová Charlotte | SK Žabovřesky Brno | 84:00 |
------ |
D14 (30) | 3,3 km 170 m | 9 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 2051514 | ZBM0651 | Finstrlová Lucie | SK Žabovřesky Brno | 2:00 |
2 | 7207037 | LCE0552 | Mališková Kristýna | OOB TJ Slovan Luhačovice | 6:00 |
3 | 8660424 | ZBM0552 | Finstrlová Julie | SK Žabovřesky Brno | 10:00 |
4 | 337648 | ABM0657 | Kurečková Klára | KOB ALFA Brno | 14:00 |
5 | 2083375 | TBM0560 | Baláčová Natálie | KOS TJ Tesla Brno | 18:00 |
6 | 2103279 | ZBM0559 | Stehlíková Barbora | SK Žabovřesky Brno | 22:00 |
7 | 8250121 | TZL0550 | Batani Valeria | SKOB Zlín | 26:00 |
8 | 2127522 | ZBM0558 | Mazálková Klára | SK Žabovřesky Brno | 30:00 |
9 | Vakant | Vakant | 34:00 | ||
10 | 8123459 | TBM0679 | Doušková Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | 38:00 |
11 | 8662430 | LCE0551 | Pišová Adéla | OOB TJ Slovan Luhačovice | 42:00 |
12 | 2111757 | ZBM0653 | Barnatová Magda | SK Žabovřesky Brno | 46:00 |
13 | 7211007 | TZL0651 | Kusáková Valentýna | SKOB Zlín | 50:00 |
14 | 2083386 | TBM0553 | Mikulová Klára | KOS TJ Tesla Brno | 54:00 |
15 | Vakant | Vakant | 58:00 | ||
16 | Vakant | Vakant | 62:00 | ||
17 | 8660428 | ZBM0553 | Ondrová Anna | SK Žabovřesky Brno | 66:00 |
18 | 8116744 | LBM0651 | Tomanová Eliška | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 70:00 |
19 | 8050121 | TZL0551 | Batani Valentina | SKOB Zlín | 74:00 |
20 | 8667974 | TBM0653 | Fuchsová Ema | KOS TJ Tesla Brno | 78:00 |
21 | 8660552 | ZBM0560 | Ježková Ivana | SK Žabovřesky Brno | 82:00 |
22 | 8149311 | TBM0659 | Doušková Hana | KOS TJ Tesla Brno | 86:00 |
23 | 2112728 | BBM0550 | Petrášová Kateřina | BETA URSUS Orienteering | 90:00 |
24 | 8414120 | TBM0554 | Dušková Tereza | KOS TJ Tesla Brno | 94:00 |
25 | 130 | ZBM0657 | Mynářová Markéta | SK Žabovřesky Brno | 98:00 |
26 | 2103241 | VIC0650 | Rosíková Růžena Eliška | OB Vizovice | 102:00 |
27 | 8655378 | SKM0551 | Dittrichová Lucie | KOB Směr Kroměříž | 106:00 |
28 | 331683 | SKM0550 | Ošmerová Tereza | KOB Směr Kroměříž | 110:00 |
29 | 2054645 | ABM0655 | Palátová Renáta | KOB ALFA Brno | 114:00 |
30 | Vakant | Vakant | 118:00 | ||
------ |
D16 (13) | 4,3 km 170 m | 13 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 8663192 | TZL0451 | Mrkvičková Ema | SKOB Zlín | 1:00 |
2 | 438041 | ABM0350 | Poloučková Hana | KOB ALFA Brno | 5:00 |
3 | 7209276 | TZL0453 | Březinová Zuzana | SKOB Zlín | 9:00 |
4 | 2081393 | ABM0361 | Taslerová Tereza | KOB ALFA Brno | 13:00 |
5 | Vakant | Vakant | 17:00 | ||
6 | Vakant | Vakant | 21:00 | ||
7 | 8660403 | ZBM0352 | Barnatová Klára | SK Žabovřesky Brno | 25:00 |
8 | Vakant | Vakant | 29:00 | ||
9 | 2121123 | TZL0458 | Šrámková Aneta | SKOB Zlín | 33:00 |
10 | 8660409 | ZBM0455 | Rotková Markéta | SK Žabovřesky Brno | 37:00 |
11 | 53354 | TZL0455 | Klimešová Kateřina | SKOB Zlín | 41:00 |
12 | 8663167 | TBM0460 | Miková Lenka | KOS TJ Tesla Brno | 45:00 |
13 | 331011 | ZBM0457 | Chroustová Michaela | SK Žabovřesky Brno | 49:00 |
------ |
D18 (5) | 5,0 km 195 m | 12 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 8662431 | LCE0251 | Pišová Barbora | OOB TJ Slovan Luhačovice | 0:00 |
2 | 2091544 | TZL0253 | Tichá Marie | SKOB Zlín | 6:00 |
3 | Vakant | Vakant | 12:00 | ||
4 | Vakant | Vakant | 18:00 | ||
5 | Vakant | Vakant | 24:00 | ||
------ |
D21C (18) | 6,0 km 280 m | 13 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 8644883 | ZBM9153 | Indráková Adéla | SK Žabovřesky Brno | 15:00 |
2 | 330625 | VBM8553 | Kociánová Lenka | VSK Mendelu Brno | 18:00 |
3 | 888602 | TBM8870 | Chromá Adéla | KOS TJ Tesla Brno | 21:00 |
4 | 8663119 | TZL7653 | Pekárková Eva | SKOB Zlín | 24:00 |
5 | 2080849 | KVS8550 | Muchová Barbora | SKOB Kobra Vsetín | 27:00 |
6 | 53313 | TZL7979 | Mašláňová Hana | SKOB Zlín | 30:00 |
7 | Vakant | Vakant | 33:00 | ||
8 | 8655372 | TBM0151 | Korpasová Lucie | KOS TJ Tesla Brno | 36:00 |
9 | 8662434 | LCE0254 | Nevěřilová Kateřina | OOB TJ Slovan Luhačovice | 39:00 |
10 | 8656699 | ABM0362 | Mulíčková Markéta | KOB ALFA Brno | 42:00 |
11 | 1668661 | ZBM9156 | Hrušková Kristýna | SK Žabovřesky Brno | 45:00 |
12 | 8656501 | PGP8658 | Tichovská Martina | SK Praga | 48:00 |
13 | 2088219 | LCE8151 | Hubáčková Renata | OOB TJ Slovan Luhačovice | 51:00 |
14 | 8656732 | SKM0251 | Dittrichová Michaela | KOB Směr Kroměříž | 54:00 |
15 | Vakant | Vakant | 57:00 | ||
16 | 8656527 | TBM9898 | Korpasová Tereza | KOS TJ Tesla Brno | 60:00 |
17 | Vakant | Vakant | 63:00 | ||
18 | 2084933 | TZL8181 | Slováčková Věra | SKOB Zlín | 66:00 |
------ |
D21D (17) | 3,7 km 175 m | 8 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 8775 | 0250001 | Steblová Veronika | nereg. | 2:00 |
2 | 1400414 | VIC7857 | Marková Pavla | OB Vizovice | 5:00 |
3 | 4669 | 0010001 | Karmazinová Vendula | Klub odvážných navrátilců | 8:00 |
4 | 2113043 | LBM8051 | Eliášková Hana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 11:00 |
5 | 2083423 | TBM0051 | Boučková Anna | KOS TJ Tesla Brno | 14:00 |
6 | 2102817 | SJI7150 | Rachůnková Markéta | OK Jihlava | 17:00 |
7 | 331476 | BBM7850 | Krejčiříková Nikol | BETA URSUS Orienteering | 20:00 |
8 | 219277 | LBM7751 | Tomanová Veronika | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 23:00 |
9 | 2083409 | TBM7658 | Klíčová Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | 26:00 |
10 | 2419966 | 0260001 | Košíková Jana | nereg. | 29:00 |
11 | 2032130 | LCE8560 | Macková Petra | OOB TJ Slovan Luhačovice | 32:00 |
12 | 53385 | SVS8151 | Bouzková Katka | Orientklub Vsetín | 35:00 |
13 | 2094532 | ZBM7756 | Barnatová Hana | SK Žabovřesky Brno | 38:00 |
14 | 425428 | VIC7753 | Špaňhelová Lenka | OB Vizovice | 41:00 |
15 | 0150001 | Borkovcová Lenka | neregistr. | 44:00 | |
16 | 49465 | PBM8450 | Sladká Magdalena | TJ Spartak 1. Brněnská | 47:00 |
17 | 8667995 | RBK9252 | Mazalová Monika | SK Radioklub Blansko | 50:00 |
------ |
D35 (27) | 4,9 km 210 m | 11 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 8662315 | SBK7789 | Jágrová Vlasta | KOB START Blansko | 13:00 |
2 | 2087665 | ZBM7550 | Finstrlová Alena | SK Žabovřesky Brno | 16:00 |
3 | 8007503 | SBK8151 | Daňková Veronika | KOB START Blansko | 19:00 |
4 | 434829 | ZBM8051 | Šichová Radka | SK Žabovřesky Brno | 22:00 |
5 | 8655387 | SKM7750 | Dittrichová Andrea | KOB Směr Kroměříž | 25:00 |
6 | 2061836 | RBK7451 | Broschová Lucie | SK Radioklub Blansko | 28:00 |
7 | 52690 | GIG7750 | Linhartová Martina | GIGANT Orienteering | 31:00 |
8 | 2116450 | KVS7360 | Pavlicová Anna | SKOB Kobra Vsetín | 34:00 |
9 | 49398 | ZBM6251 | Hrušková Lenka | SK Žabovřesky Brno | 37:00 |
10 | 2001910 | KVS7750 | Mikulčíková Irena | SKOB Kobra Vsetín | 40:00 |
11 | 2080838 | LCE8253 | Slámová Alena | OOB TJ Slovan Luhačovice | 43:00 |
12 | 2120617 | TBM7861 | Kroutilová Eva | KOS TJ Tesla Brno | 46:00 |
13 | 2051480 | ZBM7551 | Urbánková Lenka | SK Žabovřesky Brno | 49:00 |
14 | 2096221 | 0200003 | Tomíčková Dana | ESOX ODEI | 52:00 |
15 | 2094550 | ZBM7655 | Tachovská Kamila | SK Žabovřesky Brno | 55:00 |
16 | 8680408 | TBM7664 | Jelínková Irena | KOS TJ Tesla Brno | 58:00 |
17 | 2090859 | ZBM7654 | Kučerová Renata | SK Žabovřesky Brno | 61:00 |
18 | 52010 | 0240001 | Fleissigová Eva | Rychtářov | 64:00 |
19 | Vakant | Vakant | 67:00 | ||
20 | 53489 | VBM6555 | Jemelíková Lada | VSK Mendelu Brno | 70:00 |
21 | 1409879 | LBM7362 | Korpasová Ivana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 73:00 |
22 | Vakant | Vakant | 76:00 | ||
23 | Vakant | Vakant | 79:00 | ||
24 | 8100202 | TZL7351 | Batani Hana | SKOB Zlín | 82:00 |
25 | 2067214 | TBM7761 | Doušková Klára | KOS TJ Tesla Brno | 85:00 |
26 | 416084 | HLV7060 | Sedláčková Jana | KČT - OB Holešov | 88:00 |
27 | 8100026 | TBM7652 | La Carbonara Hana | KOS TJ Tesla Brno | 91:00 |
------ |
D45 (25) | 4,8 km 180 m | 11 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 53255 | TBM7355 | Ševčíková Pavla | KOS TJ Tesla Brno | 14:00 |
2 | 52689 | LCE7252 | Mudráková Tereza | OOB TJ Slovan Luhačovice | 17:00 |
3 | 2067215 | TBM7060 | Doušková Vlasta | KOS TJ Tesla Brno | 20:00 |
4 | 52346 | BBM7155 | Kunzová Ivana | BETA URSUS Orienteering | 23:00 |
5 | 9200524 | TZL6751 | Lázničková Marcela | SKOB Zlín | 26:00 |
6 | 8667996 | TBM7152 | Zajíčková Lenka | KOS TJ Tesla Brno | 29:00 |
7 | 53539 | PBM7375 | Tršová Daniela | TJ Spartak 1. Brněnská | 32:00 |
8 | 8007275 | TBM7275 | Kubáňová Jana | KOS TJ Tesla Brno | 35:00 |
9 | Vakant | Vakant | 38:00 | ||
10 | 2067207 | TBM7260 | Fuchsová Marcela | KOS TJ Tesla Brno | 41:00 |
11 | 416063 | LCE5451 | Cahlová Slávka | OOB TJ Slovan Luhačovice | 44:00 |
12 | 52093 | LBM6460 | Matyášová Lenka | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 47:00 |
13 | 8660397 | LCE5852 | Vlažná Mirka | OOB TJ Slovan Luhačovice | 50:00 |
14 | 53270 | TBM7071 | Miková Iva | KOS TJ Tesla Brno | 53:00 |
15 | 52715 | ADA7451 | Richterová Nataša | OOB Spartak Adamov | 56:00 |
16 | 8001411 | TBM7371 | Schwabová Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | 59:00 |
17 | 416050 | VIC7055 | Sadílková Lenka | OB Vizovice | 62:00 |
18 | 52694 | LCE6461 | Ferdusová Eva | OOB TJ Slovan Luhačovice | 65:00 |
19 | Vakant | Vakant | 68:00 | ||
20 | 52342 | TZL6566 | Schäferová Jana | SKOB Zlín | 71:00 |
21 | 1410001 | UBM7451 | Čelechovská Zora | MENISKOS Brno | 74:00 |
22 | 2092389 | 0090001 | Bašeová Magdalena | Brno | 77:00 |
23 | 53360 | TZL7350 | Kundratová Jana | SKOB Zlín | 80:00 |
24 | 2017677 | SKM7350 | Pěčková Monika | KOB Směr Kroměříž | 83:00 |
25 | Vakant | Vakant | 86:00 | ||
------ |
D55 (10) | 3,8 km 150 m | 12 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 7209283 | TZL6351 | Koláriková Irena | SKOB Zlín | 2:00 |
2 | 52361 | TBM5451 | Eremiášová Jana | KOS TJ Tesla Brno | 6:00 |
3 | Vakant | Vakant | 10:00 | ||
4 | 49601 | RBK5761 | Jalová Marie | SK Radioklub Blansko | 14:00 |
5 | Vakant | Vakant | 18:00 | ||
6 | 52701 | LCE6351 | Slezáková Jitka | OOB TJ Slovan Luhačovice | 22:00 |
7 | 1407866 | SPE6251 | Pijáková Iveta | KOB Sokol Pezinok | 26:00 |
8 | 53342 | TZL6263 | Cetkovská Alena | SKOB Zlín | 30:00 |
9 | Vakant | Vakant | 34:00 | ||
10 | 2113045 | LBM5558 | Salajková Věra | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 38:00 |
------ |
D65 (10) | 3,0 km 135 m | 8 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 49685 | SBK5251 | Kolaříková Věra | KOB START Blansko | 2:00 |
2 | 52055 | LBM4955 | Tomanová Jana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 6:00 |
3 | 52092 | RBK5454 | Henková Svatava | SK Radioklub Blansko | 10:00 |
4 | 8004451 | TBM4451 | Liščinská Eva | KOS TJ Tesla Brno | 14:00 |
5 | Vakant | Vakant | 18:00 | ||
6 | 410192 | TBM5253 | Cigošová Anna | KOS TJ Tesla Brno | 22:00 |
7 | Vakant | Vakant | 26:00 | ||
8 | 8301247 | TBM5351 | Procházková Helena | KOS TJ Tesla Brno | 30:00 |
9 | 8662735 | TZL5254 | Horynová Eva | SKOB Zlín | 34:00 |
10 | 8670735 | OTK5250 | Volencová Ivana | OOB TJ Jiskra Otrokovice | 38:00 |
------ |
H10 (25) | 2,2 km 85 m | 8 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 2127531 | ZBM1002 | Šicha Matěj | SK Žabovřesky Brno | 1:00 |
2 | 420418 | ABM1002 | Wandrol Šimon | KOB ALFA Brno | 4:00 |
3 | 2067212 | TBM0904 | Doušek Vilém | KOS TJ Tesla Brno | 7:00 |
4 | 49376 | ZBM0913 | Popovič Jan | SK Žabovřesky Brno | 10:00 |
5 | 8052217 | TZL1001 | Honner Tomáš | SKOB Zlín | 13:00 |
6 | 8116708 | ZBM0912 | Ferenčák Mikuláš | SK Žabovřesky Brno | 16:00 |
7 | 2134253 | XBM1101 | Linhart Vojtěch | PELLS ABND RACING TEAM | 19:00 |
8 | 2115684 | ZBM1003 | Kyncl Ondřej | SK Žabovřesky Brno | 22:00 |
9 | 8090714 | TZL0902 | Slováček Ondřej | SKOB Zlín | 25:00 |
10 | 136 | ZBM0903 | Pařízek Jakub | SK Žabovřesky Brno | 28:00 |
11 | 53234 | TBM1201 | Hájek Vojtěch | KOS TJ Tesla Brno | 31:00 |
12 | 8594 | TZL0900 | Kusák Alexander | SKOB Zlín | 34:00 |
13 | 49887 | RUZ0900 | Fraj David | TJ Růžená | 37:00 |
14 | 2121129 | TZL1000 | Pekárek David | SKOB Zlín | 40:00 |
15 | 410254 | TBM0902 | Mikula Marek | KOS TJ Tesla Brno | 43:00 |
16 | 2096138 | TZL0903 | Hustý Matěj | SKOB Zlín | 46:00 |
17 | 8660436 | ZBM0907 | Mynář Petr | SK Žabovřesky Brno | 49:00 |
18 | 331675 | LCE1111 | Hubáček Marián | OOB TJ Slovan Luhačovice | 52:00 |
19 | 52223 | TZL1005 | Mašláň Prokop | SKOB Zlín | 55:00 |
20 | 436931 | SKM1000 | Dittrich Matouš | KOB Směr Kroměříž | 58:00 |
21 | 2113058 | TZL0817 | ms Šubín Filip | SKOB Zlín | 61:00 |
22 | Vakant | Vakant | 64:00 | ||
23 | 2087680 | TBM0928 | Kroutil Tadeáš | KOS TJ Tesla Brno | 67:00 |
24 | 207812 | LCE1112 | Macka Sebastián | OOB TJ Slovan Luhačovice | 70:00 |
25 | Vakant | Vakant | 73:00 | ||
------ |
H10N (9) | 2,0 km 150 m | 7 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | LCE1101 | Trčka Daniel | OOB TJ Slovan Luhačovice | 3:00 | |
2 | Vakant | Vakant | 7:00 | ||
3 | 889300 | LCE1001 | Stacke Jan | OOB TJ Slovan Luhačovice | 11:00 |
4 | Vakant | Vakant | 15:00 | ||
5 | 8053367 | TZL1200 | Šidla Dalibor | SKOB Zlín | 19:00 |
6 | 416083 | SKM1100 | Pěček Tobiáš | KOB Směr Kroměříž | 23:00 |
7 | 331424 | LCE1313 | Macka Matyáš | OOB TJ Slovan Luhačovice | 27:00 |
8 | 53833 | HLV1000 | Sedláček Matěj | KČT - OB Holešov | 31:00 |
9 | 7204525 | TBM1001 | Kubáň Patrik | KOS TJ Tesla Brno | 35:00 |
------ |
H12 (45) | 2,8 km 140 m | 10 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 446368 | TBM0802 | Ševčík Filip | KOS TJ Tesla Brno | 0:00 |
2 | 53817 | SKM0800 | Buksa Jan | KOB Směr Kroměříž | 2:00 |
3 | 8100019 | TBM0707 | Urválek Jan | KOS TJ Tesla Brno | 4:00 |
4 | 2092386 | ZBM0702 | Finstrle Filip | SK Žabovřesky Brno | 6:00 |
5 | 2083414 | TBM0801 | La Carbonara Matteo | KOS TJ Tesla Brno | 8:00 |
6 | 425425 | VIC0712 | Veselý Štěpán | OB Vizovice | 10:00 |
7 | 8660391 | TZL0813 | Linhart Jakub | SKOB Zlín | 12:00 |
8 | 2075691 | LCE0701 | Skýba Jakub Jan | OOB TJ Slovan Luhačovice | 14:00 |
9 | 8662733 | TZL0810 | Pavlík Adam | SKOB Zlín | 16:00 |
10 | 2087678 | TBM0712 | Kroutil Jošt | KOS TJ Tesla Brno | 18:00 |
11 | 2113089 | TZL0711 | Václavík Vojtěch | SKOB Zlín | 20:00 |
12 | 8208112 | TBM0809 | Štěpánek Ondřej | KOS TJ Tesla Brno | 22:00 |
13 | 8662687 | TZL0701 | Honner Jaroslav | SKOB Zlín | 24:00 |
14 | Vakant | Vakant | 26:00 | ||
15 | 7209278 | TZL0700 | Kundrata Vít | SKOB Zlín | 28:00 |
16 | 8663111 | VIC0713 | Vlček Tomáš | OB Vizovice | 30:00 |
17 | 8648637 | TZL0806 | Hozík Štěpán | SKOB Zlín | 32:00 |
18 | 53811 | SKM0801 | Mlčoch Jakub | KOB Směr Kroměříž | 34:00 |
19 | 2134314 | TZL0815 | Jahudka Tomáš | SKOB Zlín | 36:00 |
20 | 7080127 | TBM0800 | Denemarek Max | KOS TJ Tesla Brno | 38:00 |
21 | Vakant | Vakant | 40:00 | ||
22 | Vakant | Vakant | 42:00 | ||
23 | 2103687 | ZBM0805 | Saitl David | SK Žabovřesky Brno | 44:00 |
24 | 2083396 | TBM0817 | Franc Kryštof | KOS TJ Tesla Brno | 46:00 |
25 | 331701 | 0270001 | Riessler Tobias | P&T | 48:00 |
26 | 2134320 | TZL0710 | Valla Jakub | SKOB Zlín | 50:00 |
27 | 8660380 | ZBM0807 | Bulička Martin | SK Žabovřesky Brno | 52:00 |
28 | 2134315 | TZL0816 | Čuda Ondřej | SKOB Zlín | 54:00 |
29 | 8000710 | TBM0710 | Schwab Filip | KOS TJ Tesla Brno | 56:00 |
30 | 8662706 | TZL0809 | Lebánek Jan Maxmilián | SKOB Zlín | 58:00 |
31 | 52038 | LBM0909 | Toman Matěj | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 60:00 |
32 | 232852 | ZBM0811 | Dohnal František | SK Žabovřesky Brno | 62:00 |
33 | 8662435 | LCE0703 | Stacke Václav | OOB TJ Slovan Luhačovice | 64:00 |
34 | 8660395 | SKM0700 | Pěček Jakub | KOB Směr Kroměříž | 66:00 |
35 | 52068 | LBM0701 | Salajka Michal | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 68:00 |
36 | 446369 | TBM0804 | Hájek Štěpán | KOS TJ Tesla Brno | 70:00 |
37 | 2112754 | LBM0801 | Eliášek Patrik | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 72:00 |
38 | 2134306 | ABM0702 | Dvořák David | KOB ALFA Brno | 74:00 |
39 | 331259 | TZL0814 | Linhart Adam | SKOB Zlín | 76:00 |
40 | 8667953 | ZBM0813 | Ježek David | SK Žabovřesky Brno | 78:00 |
41 | 8240800 | TZL0800 | Pernička Martin | SKOB Zlín | 80:00 |
42 | 104 | ZBM0714 | Vrtílek Vojtěch | SK Žabovřesky Brno | 82:00 |
43 | 2126258 | TZL0704 | Mikláš Matěj | SKOB Zlín | 84:00 |
44 | Vakant | Vakant | 86:00 | ||
45 | 2051534 | ZBM0712 | Komenda Jakub | SK Žabovřesky Brno | 88:00 |
------ |
H14 (31) | 3,7 km 185 m | 10 K |
Č. | Číslo čipu | Reg. číslo | Jméno | Oddíl | Start |
---|
1 | 2126239 | TZL0503 | Němec Filip | SKOB Zlín | 3:00 |
2 | Vakant | Vakant | 7:00 | ||
3 | 8663152 | TZL0502 | Pekárek Tobias | SKOB Zlín | 11:00 |
