12. JmL Uhřice - Parametry tratí

Kategorie     délka        převýšení    kontrol

D10N  3,9/2,2   150    6
D10   2,1       85     7
D12   2,8       125    8
D14   3,3       170    9
D16   4,3       170    13
D18   5,0       195    12
D21C  6,0       280    13
D21D  3,7       175    8
D35   4,9       210    11
D45   4,8       180    11
D55   3,8       150    12
D65   3,0       135    8
H10N  3,9/2,0   150    7
H10   2,2       85     8
H12   2,8       140    10
H14   3,7       185    10
H16   4,9       220    12
H18   7,4       325    20
H21C  9,3       450    24
H21D  5,2       275    14
H35   7,9       390    22
H45   5,8       270    14
H55   3,6       170    11
H65   3,6       150    11
H70   2,8       150    8
HDR   3,9/2,2   150    8
P     3,0       150    10
délka linie 3.9 km, 150m převýšení

JirkaZ 15:04 - 10.03.2019